|
Chirdonehead II test
All cars & restart allowed
27.8.2006 20:10 - 2.9.2006 23:59 |
1 |
RZ/SS 1 - Chirdonhead II Výpis pro třídu (skupinu): A5 povrch rozbitý a suchý, dobré podmínky, dopoledne, hustá mlha, zataženo 6.9 km | Vše / WRC N4 S2000 S1600 A8 A7 A6 A5 N3 H |
|
|
| Na RZ 1 | Po RZ 1 |
# | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
---|
1. |  | zoran majsen _New A5 car | A5 | 04:39.48 | | 88.9   |
|
# | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
---|
1. |  | zoran majsen _New A5 car | A5 | 04:39.48 | | 88.9   |
|
Sledovat turnaj živě
|
Události na serveru |
---|
13.04.2025: Nová trať:
| 26.03.2025: Nová trať:
| 23.03.2025: Nové tratě:
- Hyppyrata tarmac I
- Hyppyrata tarmac II
- Passauna I
- Passauna II
| 04.03.2025: Aktualizovaná auta:
- Porsche 911 GT3 RS (2010) RGT
| 14.02.2025: Nové auto:
|
|
|
|