|
Testi kisa
1.4.2010 16:14 - 2.4.2010 16:20 |
1 |
RZ/SS 1 - Autiovaara Výpis pro třídu (skupinu): Vše povrch nový a suchý, dobré podmínky, podvečer, mlhavo, polojasno 6.1 km | Vše / WRC N4 S2000 S1600 A8 A7 A6 A5 N3 H |
|
|
| Na RZ 1 | Po RZ 1 |
# | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
---|
1. | | SALMELA Antti Ford Fiesta S2000 | S2000 | 04:00.44 | | 91.3   |
|
# | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
---|
1. | | SALMELA Antti Ford Fiesta S2000 | S2000 | 04:00.44 | | 91.3   |
|
Sledovat turnaj živě
|
Události na serveru |
---|
26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
| 28.04.2024: Aktualizovaná trať:
Nová trať:
| 13.04.2024: Nové tratě:
- Witoszow - Zloty Las
- Zloty Las - Witoszow
| 24.03.2024: Aktualizovaná trať:
|
|
|
|