|
K
3.3.2015 19:45 - 4.3.2015 23:59 |
1 |
RZ/SS 1 - 1 Výpis pro třídu (skupinu): Vše povrch nový a mokrý, dobré podmínky, podvečer, hustý déšť, zataženo 1.6 km | Vše / WRC N4 S2000 S1600 A8 A7 A6 A5 N3 H |
|
|
| Na RZ 1 | Po RZ 1 |
# | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
---|
1. | | FRAJDA Daniel Subaru Impreza N14 | N4 | 15:00.00 05:00.00 | | 6.4   |
|
# | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
---|
1. | | FRAJDA Daniel Subaru Impreza N14 | N4 | 15:00.00 05:00.00 | | 6.4   |
|
Sledovat turnaj živě
|
Události na serveru |
---|
26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
| 28.04.2024: Aktualizovaná trať:
Nová trať:
| 13.04.2024: Nové tratě:
- Witoszow - Zloty Las
- Zloty Las - Witoszow
| 24.03.2024: Aktualizovaná trať:
|
|
|
|