|
test
22.10.2008 22:35 - 23.10.2008 22:36 |
1234567 |
RZ/SS 1 - 1 Výpis pro třídu (skupinu): Vše povrch nový a suchý, dobré podmínky, dopoledne, mlhavo, zataženo 10.6 km | Vše / WRC N4 S2000 S1600 A8 A7 A6 A5 N3 H |
|
|
| Na RZ 1 | DalšíPo RZ 1 |
# | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
---|
1. | | ROHLENA Martin Peugeot 207 S2000 | S2000 | 07:40.00 01:00.00 | | 83.0   |
|
# | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
---|
1. | | ROHLENA Martin Peugeot 207 S2000 | S2000 | 07:40.00 01:00.00 | | 83.0   |
|
Sledovat turnaj živě
|
Události na serveru |
---|
26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
| 28.04.2024: Aktualizovaná trať:
Nová trať:
| 13.04.2024: Nové tratě:
- Witoszow - Zloty Las
- Zloty Las - Witoszow
| 24.03.2024: Aktualizovaná trať:
|
|
|
|