|
Ranky 2
29.12.2010 16:03 - 30.12.2010 16:30 |
12345 |
RZ/SS 1 - Harwood Forest II Výpis pro třídu (skupinu): Vše povrch nový a suchý, dobré podmínky, dopoledne, před deštěm, oblačno 5.9 km | Vše / WRC N4 S2000 S1600 A8 A7 A6 A5 N3 H |
|
|
| Na RZ 1 | DalšíPo RZ 1 |
# | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
---|
1. | | HAMSIK Daniel Renault Clio R3 | S1600 | 03:59.99 | | 88.5   |
|
# | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
---|
1. | | HAMSIK Daniel Renault Clio R3 | S1600 | 03:59.99 | | 88.5   |
|
Sledovat turnaj živě
|
Události na serveru |
---|
26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
| 28.04.2024: Aktualizovaná trať:
Nová trať:
| 13.04.2024: Nové tratě:
- Witoszow - Zloty Las
- Zloty Las - Witoszow
| 24.03.2024: Aktualizovaná trať:
|
|
|
|