|
Bica test
N4 BRC test
13.10.2008 22:20 - 14.10.2008 23:59 |
1234 |
RZ/SS 1 - Harwood Forest Výpis pro třídu (skupinu): Vše povrch rozbitý a mokrý, dobré podmínky, poledne, průzračno, jasno 6.1 km | Vše / WRC N4 S2000 S1600 A8 A7 A6 A5 N3 H |
|
|
| Na RZ 1 | DalšíPo RZ 1 |
# | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
---|
1. | | BICA Martin Subaru Impreza N12 | N4 | 03:39.31 | | 100.1   |
|
# | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
---|
1. | | BICA Martin Subaru Impreza N12 | N4 | 03:39.31 | | 100.1   |
|
Sledovat turnaj živě
|
Události na serveru |
---|
26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
| 28.04.2024: Aktualizovaná trať:
Nová trať:
| 13.04.2024: Nové tratě:
- Witoszow - Zloty Las
- Zloty Las - Witoszow
| 24.03.2024: Aktualizovaná trať:
|
|
|
|