|
test MYD 2
delete
3.7.2006 8:16 - 4.7.2006 23:59 |
1234 |
RZ/SS 1 - Harwood Forest Výpis pro třídu (skupinu): Vše povrch rozbitý a mokrý, špatné podmínky, odpoledne, hustá mlha, zataženo 6.1 km | Vše / WRC N4 S2000 S1600 A8 A7 A6 A5 N3 H |
|
|
| Na RZ 1 | DalšíPo RZ 1 |
# | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
---|
1. | | MYDLIAR Jozef Skoda Octavia WRC Evo II | WRC | 04:21.66 | | 83.9   |
|
# | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
---|
1. | | MYDLIAR Jozef Skoda Octavia WRC Evo II | WRC | 04:21.66 | | 83.9   |
|
Sledovat turnaj živě
|
Události na serveru |
---|
26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
| 28.04.2024: Aktualizovaná trať:
Nová trať:
| 13.04.2024: Nové tratě:
- Witoszow - Zloty Las
- Zloty Las - Witoszow
| 24.03.2024: Aktualizovaná trať:
|
|
|
|