|
test
22.10.2016 23:35 - 23.10.2016 23:59 |
1 |
RZ/SS 1 - 1 Výpis pro třídu (skupinu): Vše povrch nový a vlhký, dobré podmínky, dopoledne, hustá mlha, jasno 11.7 km | Vše / RC1 RC2 RGT RC3 RC4 RC5 WRC H/B H/A H/4 H/2 |
|
|
| Na RZ 1 | Po RZ 1 |
# | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
---|
1. | | ROGOVSKOY Sergey Peugeot 208 T16 R5 (b) | RC2 | 08:12.92 | | 85.4   |
|
# | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
---|
1. | | ROGOVSKOY Sergey Peugeot 208 T16 R5 (b) | RC2 | 08:12.92 | | 85.4   |
|
Sledovat turnaj živě
|
Události na serveru |
---|
18.12.2024: Aktualizovaná fyzika NGP 7.4.778.507
Aktualizovaná auta:
- Skoda Fabia RS Rally2
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 28.11.2024: Aktualizovaná auta:
| 23.11.2024: Aktualizovaná auta:
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
|
|
|
|