|
Test
25.9.2010 20:17 - 1.10.2010 23:59 |
12345678 |
RZ/SS 1 - Hradek 1 Výpis pro třídu (skupinu): Vše povrch nový a mokrý, špatné podmínky, dopoledne, hustý déšť, zataženo 5.8 km | Vše / WRC N4 S2000 S1600 A8 A7 A6 A5 N3 H |
|
|
| Na RZ 1 | DalšíPo RZ 1 |
# | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
---|
1. | | PODSIADLO Michal Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 04:08.88 | | 83.9   |
|
# | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
---|
1. | | PODSIADLO Michal Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 04:08.88 | | 83.9   |
|
Sledovat turnaj živě
|
Události na serveru |
---|
26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
| 28.04.2024: Aktualizovaná trať:
Nová trať:
| 13.04.2024: Nové tratě:
- Witoszow - Zloty Las
- Zloty Las - Witoszow
| 24.03.2024: Aktualizovaná trať:
|
|
|
|