|
Tarmac
N4 and S1600
30.5.2006 15:33 - 3.6.2006 12:00 |
123456 |
RZ/SS 1 - Cote D'Arbroz Výpis pro třídu (skupinu): Vše povrch nový a suchý, dobré podmínky, ráno, průzračno, jasno 4.5 km | Vše / WRC N4 S2000 S1600 A8 A7 A6 A5 N3 H |
|
|
| Na RZ 1 | DalšíPo RZ 1 |
# | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
---|
1. | | Rozanov Alexander Mitsubishi Lancer Evo8 N4 | N4 | 02:56.35 | | 91.9   |
|
# | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
---|
1. | | Rozanov Alexander Mitsubishi Lancer Evo8 N4 | N4 | 02:56.35 | | 91.9   |
|
Sledovat turnaj živě
|
Události na serveru |
---|
26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
| 28.04.2024: Aktualizovaná trať:
Nová trať:
| 13.04.2024: Nové tratě:
- Witoszow - Zloty Las
- Zloty Las - Witoszow
| 24.03.2024: Aktualizovaná trať:
|
|
|
|