# | | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
---|
1. | ![Po předchozí RZ: 1. equal](images/tour_pos_equal.gif) | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | HRBACEK David Citroen C4 WRC 08 | WRC | 09:12.19 | | 108.2   |
2. | +1 | ![Japan Japan](images/flgs/JP.gif) | RUKAWA Kyon Skoda Fabia WRC 05 | WRC | 09:15.53 | +3.33 +3.33 | 107.6 +0.20 |
3. | +8 | ![Kanada Kanada](images/flgs/CA.gif) | BOBI Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 09:21.26 | +9.07 +5.73 | 106.5 +0.55 |
4. | -2 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | PETER Marek Citroen C4 WRC 08 | WRC | 09:22.38 | +10.19 +1.12 | 106.3 +0.61 |
5. | ![Po předchozí RZ: 5. equal](images/tour_pos_equal.gif) | ![Polsko Polsko](images/flgs/PL.gif) | BURCZYNSKI Arek Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 09:23.34 | +11.15 +0.96 | 106.1 +0.67 |
6. | +2 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | PTACEK Martin Peugeot 307 WRC 05 | WRC | 09:32.05 | +19.85 +8.71 | 104.5 +1.20 |
7. | +2 | ![Slovensko Slovensko](images/flgs/SK.gif) | SPISAK Stefan Skoda Fabia S2000 evo2 | S2000 | 09:32.30 | +20.11 +0.25 | 104.4 +1.21 |
8. | +18 | ![Finsko Finsko](images/flgs/FI.gif) | MAKINEN Tommi Peugeot 207 S2000 | S2000 | 09:32.85 | +20.66 +0.55 | 104.3 +1.24 |
9. | +10 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | BABAK Ondrej Citroen C4 WRC 08 | WRC | 09:40.67 | +28.48 +7.82 | 102.9 +1.72 |
10. | +3 | ![Polsko Polsko](images/flgs/PL.gif) | WALKOWSKI Michal Citroen C4 WRC 08 | WRC | 09:43.60 | +31.40 +2.92 | 102.4 +1.89 |
11. | +33 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | PETERA Jirka jun Mitsubishi Lancer Evo 8 | N4 | 09:44.09 | +31.89 +0.49 | 102.3 +1.92 |
12. | +6 | ![Polsko Polsko](images/flgs/PL.gif) | WALCZAK Sylwester Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 09:45.97 | +33.78 +1.89 | 102.0 +2.03 |
13. | +12 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | HOFFMANN Jakub Subaru Impreza N14 URT | N4 | 09:46.41 | +34.22 +0.43 | 101.9 +2.06 |
14. | +9 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | MORAVEK Jan Ford Fiesta Mk.VI S2000 | S2000 | 09:50.85 | +38.65 +4.44 | 101.1 +2.33 |
15. | +34 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | OSTROVSKY Milan Ford Fiesta Mk.VI S2000 | S2000 | 09:51.44 | +39.25 +0.59 | 101.0 +2.36 |
16. | +21 | ![Croatia Croatia](images/flgs/HR.gif) | GRGURINA Robi Ford Fiesta Mk.VI S2000 | S2000 | 09:51.93 | +39.74 +0.49 | 101.0 +2.39 |
17. | +4 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | KALA Ludvik Mitsubishi Lancer Evo 6 gr.A | A8 | 09:52.26 | +40.07 +0.33 | 100.9 +2.41 |
18. | +12 | ![Polsko Polsko](images/flgs/PL.gif) | GAZDA Piotr Ford Fiesta Mk.VI S2000 | S2000 | 09:54.11 | +41.92 +1.85 | 100.6 +2.53 |
19. | +31 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | HONZEK Matej Toyota Celica st205 | A8 | 09:54.19 | +41.99 +0.08 | 100.6 +2.53 |
20. | +12 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | HAJEK Radek Ford Fiesta Mk.VI S2000 | S2000 | 09:54.25 | +42.06 +0.06 | 100.6 +2.53 |
21. | +32 | ![Bulgaria Bulgaria](images/flgs/BG.gif) | POPOV Daniel Skoda Fabia S2000 evo2 | S2000 | 09:54.47 | +42.28 +0.23 | 100.5 +2.55 |
22. | +45 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | NYVLT Karel Ford Fiesta S1600 | S1600 | 09:55.47 | +43.28 +1.00 | 100.4 +2.61 |
23. | +4 | ![Polsko Polsko](images/flgs/PL.gif) | Hubert KLOC Ford Fiesta Mk.VI S2000 | S2000 | 09:55.68 00:15.00 | +43.49 +0.21 | 100.3 +2.62 |
24. | +16 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | KLIK Martin Toyota Celica st205 | A8 | 09:56.58 | +44.39 +0.90 | 100.2 +2.67 |
25. | +82 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | HURKA Jen Citroen C4 WRC 08 | WRC | 09:56.76 | +44.57 +0.18 | 100.1 +2.68 |
26. | +99 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | UHLIR Vojtech Subaru Impreza WRC 06 | WRC | 09:56.77 | +44.57 +0.01 | 100.1 +2.69 |
27. | +11 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | FRISTENSKY Jiri Toyota Celica st205 | A8 | 09:57.72 | +45.52 +0.95 | 100.0 +2.74 |
28. | +20 | ![Polsko Polsko](images/flgs/PL.gif) | cruz Subaru Impreza N14 | N4 | 09:58.30 | +46.11 +0.59 | 99.9 +2.78 |
29. | +65 | ![Španělsko Španělsko](images/flgs/ES.gif) | ORTIZ Jorge Citroen C4 WRC 08 | WRC | 09:59.81 | +47.62 +1.51 | 99.6 +2.87 |
30. | -16 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | BARVIK Adam Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 10:01.55 | +49.35 +1.74 | 99.3 +2.97 |
31. | +3 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | BARVIK Lada Toyota Celica st205 | A8 | 10:01.58 | +49.39 +0.03 | 99.3 +2.98 |
32. | +54 | ![Polsko Polsko](images/flgs/PL.gif) | CEBULA Dawid Volkswagen Polo S1600 | S1600 | 10:01.66 | +49.47 +0.08 | 99.3 +2.98 |
33. | +75 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | SEKERA Tomas Subaru Impreza WRC 08 | WRC | 10:01.92 | +49.72 +0.26 | 99.3 +3.00 |
= | +30 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | PLESNIK Martin Subaru Impreza WRC 06 | WRC | 10:01.92 | +49.73 +0.00 | 99.3 +3.00 |
35. | +88 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | SPURNY Milan Ford Fiesta Mk.VI S2000 | S2000 | 10:06.77 | +54.58 +4.84 | 98.5 +3.29 |
36. | +49 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | MARYSKO Tony Subaru Impreza WRC 08 | WRC | 10:07.99 | +55.80 +1.22 | 98.3 +3.36 |
37. | +133 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | SABOTA Pavel Citroen C4 WRC 08 | WRC | 10:10.10 | +57.91 +2.11 | 98.0 +3.49 |
38. | -5 | ![Russian Federation Russian Federation](images/flgs/RU.gif) | BOBILEV Andrey Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 10:10.48 | +58.28 +0.38 | 97.9 +3.51 |
39. | +105 | ![Germany Germany](images/flgs/DE.gif) | BRODEL Christian Subaru Impreza 2000 | WRC | 10:10.76 | +58.57 +0.28 | 97.8 +3.53 |
40. | +12 | ![Russian Federation Russian Federation](images/flgs/RU.gif) | KARKACH Alex Citroen C4 WRC 08 | WRC | 10:10.84 | +58.64 +0.07 | 97.8 +3.53 |
41. | +87 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | BICA Martin Skoda Fabia S2000 evo2 | S2000 | 10:10.98 | +58.79 +0.15 | 97.8 +3.54 |
42. | +12 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | HOPP Tomas Ford Fiesta Mk.VI S2000 | S2000 | 10:11.30 | +59.11 +0.32 | 97.8 +3.56 |
43. | +33 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | ZAK David Peugeot 206 S1600 | S1600 | 10:11.64 | +59.45 +0.34 | 97.7 +3.58 |
44. | +40 | ![Polsko Polsko](images/flgs/PL.gif) | NATANEK Tomek Citroen C2 S1600 | S1600 | 10:11.68 00:15.00 | +59.49 +0.04 | 97.7 +3.58 |
45. | -42 | ![Slovensko Slovensko](images/flgs/SK.gif) | SPISAK Pavol Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 10:13.84 01:00.00 | +1:01.65 +2.16 | 97.4 +3.71 |
46. | +135 | ![Polsko Polsko](images/flgs/PL.gif) | TOMASZEWSKI Marcin Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 10:14.45 | +1:02.26 +0.61 | 97.3 +3.75 |
47. | -41 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | TAUS Petr Citroen Xsara WRC 05 | WRC | 10:16.66 01:00.00 | +1:04.47 +2.21 | 96.9 +3.88 |
48. | -41 | ![Polsko Polsko](images/flgs/PL.gif) | LIZAKOWSKI Pawel Citroen C4 WRC 08 | WRC | 10:16.77 01:00.00 | +1:04.56 +0.11 | 96.9 +3.89 |
49. | -39 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | KOURIL Martin Citroen C4 WRC 08 | WRC | 10:17.43 01:00.00 | +1:05.23 +0.66 | 96.8 +3.93 |
50. | +48 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | JILEMNICKY Martin Citroen C2 S1600 | S1600 | 10:17.48 | +1:05.29 +0.05 | 96.8 +3.93 |
51. | -4 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | BEZDEK Filip Citroen C4 WRC 08 | WRC | 10:17.77 | +1:05.56 +0.28 | 96.7 +3.95 |
52. | +39 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | SOUREK Vaclav Ford Escort Cosworth gr.A | A8 | 10:17.87 | +1:05.68 +0.10 | 96.7 +3.96 |
53. | +126 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | STEINER Pavel Volkswagen Polo S1600 | S1600 | 10:18.10 00:10.00 | +1:05.90 +0.22 | 96.7 +3.97 |
54. | -42 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | JAROTEK Jiri Citroen C4 WRC 08 | WRC | 10:18.10 01:00.00 | +1:05.91 +0.01 | 96.7 +3.97 |
55. | +32 | ![Polsko Polsko](images/flgs/PL.gif) | Qbart Peugeot 207 S2000 | S2000 | 10:18.14 | +1:05.95 +0.04 | 96.7 +3.97 |
56. | -40 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | SMIDRKAL Ivan Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 10:19.61 01:00.00 | +1:07.42 +1.48 | 96.4 +4.06 |
57. | -40 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | BRABLEC Jan Citroen Xsara WRC 05 | WRC | 10:19.71 01:00.00 | +1:07.52 +0.10 | 96.4 +4.07 |
58. | -38 | ![Polsko Polsko](images/flgs/PL.gif) | KUPCZAK Andrzej Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 10:20.30 01:00.00 | +1:08.11 +0.59 | 96.3 +4.10 |
59. | +114 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | BARTA Roman Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 10:20.37 | +1:08.17 +0.06 | 96.3 +4.11 |
60. | -38 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | DOKULIL Jiri Mitsubishi Lancer Evo VII | WRC | 10:20.58 01:00.00 | +1:08.38 +0.21 | 96.3 +4.12 |
61. | -37 | ![Polsko Polsko](images/flgs/PL.gif) | WALCZAK Piotr Citroen C4 WRC 08 | WRC | 10:20.90 01:00.00 | +1:08.70 +0.33 | 96.2 +4.14 |
62. | +51 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | SUDICKY Mira Subaru Impreza N10 | N4 | 10:21.72 | +1:09.53 +0.82 | 96.1 +4.19 |
63. | +20 | ![Polsko Polsko](images/flgs/PL.gif) | ANUSIEWICZ Wojciech Ford Fiesta Mk.VI S2000 | S2000 | 10:21.92 | +1:09.72 +0.19 | 96.1 +4.20 |
64. | -35 | ![Slovensko Slovensko](images/flgs/SK.gif) | KLINOVSKY Boris Subaru Impreza WRC 08 | WRC | 10:22.05 01:00.00 | +1:09.86 +0.13 | 96.1 +4.21 |
65. | ![Po předchozí RZ: 65. equal](images/tour_pos_equal.gif) | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | Hopp Jiří Ford Fiesta Mk.VI S2000 | S2000 | 10:22.25 | +1:10.06 +0.20 | 96.0 +4.22 |
66. | -30 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | pete8219 Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 10:23.42 01:00.00 | +1:11.22 +1.17 | 95.9 +4.29 |
67. | +43 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | HURKA Jirka Skoda Fabia S2000 evo2 | S2000 | 10:23.83 | +1:11.63 +0.41 | 95.8 +4.32 |
68. | +25 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | FIX Petr Ford Fiesta Mk.VI S2000 | S2000 | 10:24.60 | +1:12.41 +0.77 | 95.7 +4.36 |
69. | -27 | ![Polsko Polsko](images/flgs/PL.gif) | MIERZYNSKI Jakub Citroen C4 WRC 08 | WRC | 10:24.65 01:00.00 | +1:12.45 +0.05 | 95.7 +4.36 |
70. | +65 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | VALENTA Lukas Subaru Impreza N14 URT | N4 | 10:24.95 | +1:12.76 +0.30 | 95.6 +4.38 |
71. | +4 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | PASKER Dan Subaru Impreza N14 | N4 | 10:25.14 | +1:12.95 +0.19 | 95.6 +4.39 |
72. | -26 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | STYLAREK Milan Mitsubishi Lancer WRC 2005 | WRC | 10:25.75 01:00.00 | +1:13.56 +0.61 | 95.5 +4.43 |
73. | -18 | ![Srbsko Srbsko](images/flgs/RS.gif) | LAKETIC Nemanja Citroen C4 WRC 08 | WRC | 10:26.34 01:00.00 | +1:14.15 +0.59 | 95.4 +4.47 |
74. | -10 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | HUDSKY Martin Citroen C4 WRC 08 | WRC | 10:27.35 01:00.00 | +1:15.15 +1.01 | 95.3 +4.53 |
75. | -4 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | KUTKA Pavel Peugeot 206 WRC 03 | WRC | 10:27.70 01:00.00 | +1:15.51 +0.36 | 95.2 +4.55 |
76. | -4 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | DUDA Marek Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 10:27.72 01:00.00 | +1:15.53 +0.02 | 95.2 +4.55 |
77. | +32 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | HONZEK Tony Toyota Celica st205 | A8 | 10:27.89 | +1:15.69 +0.16 | 95.2 +4.56 |
78. | +2 | ![Polsko Polsko](images/flgs/PL.gif) | MARNIK Jakub Ford Focus RS WRC 04 | WRC | 10:28.35 01:00.00 | +1:16.15 +0.46 | 95.1 +4.59 |
79. | +18 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | VAVRA Lubos Ford Focus RS WRC 04 | WRC | 10:30.17 01:00.00 | +1:17.98 +1.83 | 94.8 +4.70 |
80. | +22 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | STREJT Michal Citroen C4 WRC 08 | WRC | 10:30.56 01:00.00 | +1:18.37 +0.38 | 94.8 +4.72 |
81. | -66 | ![Polsko Polsko](images/flgs/PL.gif) | KLIMAS Adrian Skoda Fabia S2000 evo2 | S2000 | 10:30.76 01:00.00 | +1:18.56 +0.20 | 94.7 +4.73 |
82. | +22 | ![Slovensko Slovensko](images/flgs/SK.gif) | GRANCAI Karol Subaru Impreza N14 URT | N4 | 10:30.81 | +1:18.62 +0.05 | 94.7 +4.74 |
83. | +33 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | VONDRA Honza Subaru Impreza N14 | N4 | 10:30.93 | +1:18.73 +0.12 | 94.7 +4.74 |
84. | +28 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | LEHECKA Honza Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 10:31.52 01:00.00 | +1:19.31 +0.59 | 94.6 +4.78 |
85. | +45 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | JILEK Marek Skoda Fabia S2000 evo2 | S2000 | 10:31.66 | +1:19.45 +0.14 | 94.6 +4.79 |
86. | +31 | ![Polsko Polsko](images/flgs/PL.gif) | BĄK Szymon Subaru Impreza WRC 06 | WRC | 10:31.87 01:00.00 | +1:19.67 +0.21 | 94.6 +4.80 |
87. | +32 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | HINGAR Jan Skoda Fabia S2000 evo2 | S2000 | 10:32.64 | +1:20.44 +0.77 | 94.5 +4.85 |
88. | +34 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | FAU Mira Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 10:32.64 01:00.00 | +1:20.45 +0.01 | 94.5 +4.85 |
89. | +44 | ![Srbsko Srbsko](images/flgs/RS.gif) | ARSENOVIC Tijana Skoda Fabia WRC 05 | WRC | 10:33.48 01:00.00 | +1:21.29 +0.84 | 94.3 +4.90 |
90. | +44 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | SKALA Milan Citroen C4 WRC 08 | WRC | 10:33.52 01:00.00 | +1:21.31 +0.03 | 94.3 +4.90 |
91. | +50 | ![Russian Federation Russian Federation](images/flgs/RU.gif) | CAPTAIN Alex Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 10:34.18 01:00.00 | +1:21.99 +0.66 | 94.2 +4.94 |
92. | +193 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | LABAK Tomas Subaru Impreza WRC 06 | WRC | 10:34.26 01:00.00 | +1:22.06 +0.08 | 94.2 +4.94 |
93. | +53 | ![Russian Federation Russian Federation](images/flgs/RU.gif) | SHIMAN Alexander Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 10:34.71 01:00.00 | +1:22.52 +0.46 | 94.2 +4.97 |
94. | +222 | ![Estonia Estonia](images/flgs/EE.gif) | NOMM Timmu Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 10:36.09 | +1:23.89 +1.38 | 93.9 +5.05 |
95. | +46 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | SINDELAR Martin Opel Corsa S1600 | S1600 | 10:36.80 | +1:24.61 +0.71 | 93.8 +5.10 |
96. | +176 | ![Švédkso Švédkso](images/flgs/SE.gif) | ERIKSSON Micael Ford Fiesta S1600 | S1600 | 10:37.65 00:33.00 | +1:25.45 +0.84 | 93.7 +5.15 |
97. | +173 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | SOJKA Karel Ford Fiesta Mk.VI S2000 | S2000 | 10:37.72 01:00.00 | +1:25.53 +0.08 | 93.7 +5.15 |
98. | -42 | ![Polsko Polsko](images/flgs/PL.gif) | STEBLEJ Marcin Peugeot 207 S2000 | S2000 | 10:37.95 01:00.00 | +1:25.75 +0.23 | 93.7 +5.17 |
99. | -40 | ![Polsko Polsko](images/flgs/PL.gif) | HOFMAN Bartosz Peugeot 207 S2000 | S2000 | 10:38.21 01:00.00 | +1:26.02 +0.26 | 93.6 +5.18 |
100. | -38 | ![Germany Germany](images/flgs/DE.gif) | GVRC-Lamda Peugeot 207 S2000 | S2000 | 10:38.62 01:00.00 | +1:26.43 +0.41 | 93.6 +5.21 |
101. | +76 | ![Hungary Hungary](images/flgs/HU.gif) | Zsolt Farkas Citroen C4 WRC 08 | WRC | 10:38.87 01:00.00 | +1:26.67 +0.24 | 93.5 +5.22 |
102. | -36 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | BUJACEK Jakub Ford Fiesta Mk.VI S2000 | S2000 | 10:38.95 01:00.00 | +1:26.75 +0.08 | 93.5 +5.23 |
103. | -35 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | KOZISEK Martin Skoda Fabia S2000 evo2 | S2000 | 10:39.04 01:00.00 | +1:26.85 +0.10 | 93.5 +5.23 |
104. | -35 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | CERVENKA Filip Peugeot 207 S2000 | S2000 | 10:39.11 01:00.00 | +1:26.92 +0.07 | 93.5 +5.24 |
105. | -32 | ![Russian Federation Russian Federation](images/flgs/RU.gif) | CHIROKOV Vladimir Skoda Fabia S2000 evo2 | S2000 | 10:39.16 01:00.00 | +1:26.97 +0.05 | 93.5 +5.24 |
106. | +76 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | KRYSTYN Miroslav Subaru Impreza WRC 06 | WRC | 10:39.29 01:00.00 | +1:27.10 +0.13 | 93.5 +5.25 |
107. | -30 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | KAMENEC Matej Ford Fiesta Mk.VI S2000 | S2000 | 10:39.32 01:00.00 | +1:27.13 +0.03 | 93.5 +5.25 |
108. | +19 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | HATLE Pavel Ford Fiesta S1600 | S1600 | 10:39.77 | +1:27.57 +0.45 | 93.4 +5.28 |
109. | -28 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | CIKRLE Patrik Peugeot 207 S2000 | S2000 | 10:39.82 01:00.00 | +1:27.63 +0.05 | 93.4 +5.28 |
110. | -28 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | KRUPAR Petr Skoda Fabia S2000 evo2 | S2000 | 10:39.93 01:00.00 | +1:27.73 +0.11 | 93.4 +5.29 |
111. | -22 | ![Polsko Polsko](images/flgs/PL.gif) | SLABON Tomasz Ford Fiesta Mk.VI S2000 | S2000 | 10:40.63 01:00.00 | +1:28.44 +0.71 | 93.3 +5.33 |
112. | -33 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | RIVTAL Miroslav Citroen C4 WRC 08 | WRC | 10:41.17 | +1:28.97 +0.53 | 93.2 +5.36 |
113. | -82 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | KUCERA David Subaru Impreza N14 | N4 | 10:41.48 01:00.00 | +1:29.28 +0.31 | 93.2 +5.38 |
= | +87 | ![Polsko Polsko](images/flgs/PL.gif) | Sebastian Paczek Skoda Fabia WRC 05 | WRC | 10:41.48 01:00.00 | +1:29.29 +0.00 | 93.2 +5.38 |
115. | +96 | ![Lithuania Lithuania](images/flgs/LT.gif) | ROKAS Ravinskis Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 10:42.67 01:00.00 | +1:30.47 +1.19 | 93.0 +5.45 |
116. | -5 | ![Portugalsko Portugalsko](images/flgs/PT.gif) | Helder Ferreira Skoda Fabia S2000 evo2 | S2000 | 10:42.78 01:00.00 | +1:30.59 +0.12 | 93.0 +5.46 |
117. | +99 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | SROUBEK Jakub Citroen C4 WRC 08 | WRC | 10:43.11 01:00.00 | +1:30.91 +0.32 | 92.9 +5.48 |
118. | +8 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | MARKULA Sebastian Skoda Fabia S2000 evo2 | S2000 | 10:44.23 01:00.00 | +1:32.04 +1.12 | 92.8 +5.54 |
119. | +103 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | SMERDA Jan Citroen Xsara WRC 05 | WRC | 10:44.45 01:00.00 | +1:32.26 +0.22 | 92.7 +5.56 |
120. | +17 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | KLIMA Daniel Skoda Fabia S2000 evo2 | S2000 | 10:45.20 01:00.00 | +1:33.00 +0.75 | 92.6 +5.60 |
121. | +17 | ![Španělsko Španělsko](images/flgs/ES.gif) | LEIRO Adrian Peugeot 207 S2000 | S2000 | 10:45.23 01:00.00 | +1:33.03 +0.03 | 92.6 +5.60 |
122. | +17 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | DANDOUS Denis Ford Fiesta Mk.VI S2000 | S2000 | 10:45.28 01:00.00 | +1:33.08 +0.05 | 92.6 +5.61 |
123. | -3 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | SVOBODA Miroslav Ford Fiesta Mk.VI S2000 | S2000 | 10:45.88 | +1:33.69 +0.61 | 92.5 +5.64 |
124. | -66 | ![Polsko Polsko](images/flgs/PL.gif) | JAKUBCZYK Dariusz Subaru Impreza N14 | N4 | 10:46.02 01:00.00 | +1:33.82 +0.14 | 92.5 +5.65 |
125. | +98 | ![Polsko Polsko](images/flgs/PL.gif) | Tomasz Piszczek Peugeot 205 GTi gr.A6 | A6 | 10:46.15 | +1:33.96 +0.13 | 92.5 +5.66 |
126. | +23 | ![Bulgaria Bulgaria](images/flgs/BG.gif) | BAGERZIEV Miroslav Ford Fiesta Mk.VI S2000 | S2000 | 10:46.51 01:00.00 | +1:34.32 +0.36 | 92.4 +5.68 |
127. | +144 | ![Latvia Latvia](images/flgs/LV.gif) | BULANS Gatis Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 10:46.83 01:00.00 | +1:34.64 +0.32 | 92.4 +5.70 |
128. | +24 | ![Finsko Finsko](images/flgs/FI.gif) | HANNINEN Patrick Skoda Fabia S2000 evo2 | S2000 | 10:46.98 01:00.00 | +1:34.78 +0.15 | 92.4 +5.71 |
129. | +29 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | SAJTAR Jiri Ford Fiesta Mk.VI S2000 | S2000 | 10:47.22 01:00.00 | +1:35.03 +0.25 | 92.3 +5.72 |
130. | +157 | ![Russian Federation Russian Federation](images/flgs/RU.gif) | andreika_prostoiII Ford Fiesta Mk.VI S2000 | S2000 | 10:47.63 01:00.00 | +1:35.44 +0.41 | 92.3 +5.75 |
131. | -43 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | KUBICEK Jiri Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 10:48.43 01:00.00 | +1:36.23 +0.79 | 92.2 +5.80 |
132. | +25 | ![Finsko Finsko](images/flgs/FI.gif) | WILLMAN Oskari Ford Fiesta Mk.VI S2000 | S2000 | 10:48.84 | +1:36.65 +0.41 | 92.1 +5.82 |
133. | +34 | ![Polsko Polsko](images/flgs/PL.gif) | KRUSZ Piotr Ford Fiesta Mk.VI S2000 | S2000 | 10:48.90 01:00.00 | +1:36.71 +0.06 | 92.1 +5.83 |
134. | -39 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | PASKER Ota Subaru Impreza N14 | N4 | 10:49.27 01:00.00 | +1:37.08 +0.37 | 92.0 +5.85 |
135. | +36 | ![Polsko Polsko](images/flgs/PL.gif) | Iwanowski Anton Ford Fiesta Mk.VI S2000 | S2000 | 10:49.30 01:00.00 | +1:37.11 +0.03 | 92.0 +5.85 |
136. | +111 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | MIKO Vítězslav Skoda Fabia WRC 06 | WRC | 10:49.83 01:00.00 | +1:37.63 +0.53 | 92.0 +5.88 |
137. | -109 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | BURYSEK Adam Mitsubishi Lancer Evo 6 gr.A | A8 | 10:49.92 01:00.00 | +1:37.73 +0.10 | 91.9 +5.89 |
138. | +38 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | PACKA Jan Peugeot 207 S2000 | S2000 | 10:50.14 01:00.00 | +1:37.95 +0.22 | 91.9 +5.90 |
139. | +112 | ![Ireland Ireland](images/flgs/IE.gif) | anker83 Citroen Xsara | WRC | 10:50.29 01:00.00 | +1:38.10 +0.15 | 91.9 +5.91 |
140. | +46 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | LANIK Dusan Skoda Fabia S2000 evo2 | S2000 | 10:51.49 01:00.00 | +1:39.30 +1.20 | 91.7 +5.98 |
141. | -12 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | KRYGLER Jan Peugeot 207 S2000 | S2000 | 10:51.65 | +1:39.45 +0.16 | 91.7 +5.99 |
142. | +7 | ![Česká republika Česká republika](images/flgs/CZ.gif) | VYORAL Radim Ford Fiesta S1600 | S1600 | 10:51.77 | +1:39.58 +0.12 | 91.7 +6.00 |
