# | | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
---|
1. | | | / Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 14:42.04 | | 96.3   |
2. | +1 | | Vanishing Point Citroen C4 WRC 07 | WRC | 14:59.54 | +17.50 +17.50 | 94.4 +0.74 |
3. | +2 | | ken block fan Subaru Impreza WRC 06 | WRC | 15:10.44 | +28.40 +10.90 | 93.3 +1.20 |
4. | +3 | | monster energy Citroen C4 WRC 08 | WRC | 15:10.66 | +28.62 +0.22 | 93.3 +1.21 |
5. | +6 | | TOMAZIC Simon Citroen C4 WRC 08 | WRC | 15:13.55 | +31.52 +2.90 | 93.0 +1.34 |
6. | | | KAPITAN Sebastian Peugeot 207 S2000 | S2000 | 15:14.44 | +32.40 +0.89 | 92.9 +1.37 |
7. | +3 | | J.Neumann/wixi Citroen C4 WRC 08 | WRC | 15:16.44 | +34.40 +2.00 | 92.7 +1.46 |
8. | -4 | | McKusche Subaru Impreza WRC 06 | WRC | 15:17.45 | +35.40 +1.01 | 92.6 +1.50 |
9. | +5 | | POSPISIL Jiri Citroen Xsara WRC 06 | WRC | 15:30.34 | +48.30 +12.89 | 91.3 +2.05 |
10. | +5 | | GWIZDZ Marcin Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 15:33.17 | +51.13 +2.83 | 91.0 +2.17 |
11. | +1 | | SOUREK Vaclav Fiat Punto S1600 | S1600 | 15:34.27 | +52.23 +1.10 | 90.9 +2.21 |
12. | +1 | | NFRT Mitsubishi Lancer Evo 6.5 Gr.A | A8 | 15:39.77 | +57.73 +5.50 | 90.4 +2.45 |
13. | +4 | | JUREN Michal Citroen C4 WRC 08 | WRC | 15:43.66 | +1:01.63 +3.89 | 90.0 +2.61 |
14. | +2 | | Marko Mejak Citroen Xsara WRC 05 | WRC | 15:44.67 | +1:02.63 +1.01 | 89.9 +2.65 |
15. | +3 | | NECHANICKY Jan Peugeot 307 WRC 05 | WRC | 15:44.86 | +1:02.83 +0.19 | 89.9 +2.66 |
16. | +4 | | CEBULSKI Przemek Peugeot 207 S2000 | S2000 | 15:45.71 | +1:03.68 +0.85 | 89.8 +2.70 |
17. | -15 | | r4v_rag3 Citroen C4 WRC 07 | WRC | 15:48.34 01:00.00 | +1:06.30 +2.62 | 89.6 +2.81 |
18. | +5 | | BEDRNICEK Jan Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 15:49.02 | +1:06.98 +0.68 | 89.5 +2.84 |
19. | +2 | | KUDLA Maros Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 15:49.18 | +1:07.14 +0.16 | 89.5 +2.85 |
20. | +6 | | HOMOLA Matej Renault Clio S1600 | S1600 | 15:52.59 | +1:10.55 +3.41 | 89.2 +2.99 |
21. | +20 | | BOGDANOWICZ Jurek Citroen C4 WRC 08 | WRC | 15:53.22 01:00.00 | +1:11.18 +0.63 | 89.1 +3.02 |
22. | -3 | | CEBULSKI Jakub Renault Clio S1600 | S1600 | 15:53.90 | +1:11.87 +0.69 | 89.1 +3.05 |
23. | +2 | | TOMASZEWSKI Marcin Peugeot 207 S2000 | S2000 | 15:56.00 | +1:13.95 +2.09 | 88.9 +3.13 |
24. | | | Javi Fdez. Peugeot 207 S2000 | S2000 | 15:57.05 | +1:15.02 +1.06 | 88.8 +3.18 |
25. | +3 | | rbrKid Ford Fiesta S2000 | S2000 | 16:00.39 00:10.00 | +1:18.34 +3.33 | 88.5 +3.32 |
26. | -18 | | HEJTMANEK Pavel Citroen C4 WRC 07 | WRC | 16:03.95 01:00.00 | +1:21.92 +3.57 | 88.1 +3.47 |
27. | +18 | | HRBACEK David Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 16:05.38 00:20.00 | +1:23.34 +1.43 | 88.0 +3.53 |
28. | -19 | | 2xM Skoda Octavia WRC Evo 2 | WRC | 16:05.47 01:00.00 | +1:23.44 +0.09 | 88.0 +3.54 |
29. | +3 | | WALKOWSKI Michal Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 16:07.87 | +1:25.83 +2.39 | 87.8 +3.64 |
30. | +24 | | KREBELJ Matjaz Citroen C4 WRC 08 | WRC | 16:09.52 01:00.00 | +1:27.48 +1.65 | 87.6 +3.71 |
31. | -1 | | jicede973 Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 16:09.70 | +1:27.66 +0.17 | 87.6 +3.71 |
32. | +11 | | BRABLEC Jan Mitsubishi Lancer Evo 6 gr.A | A8 | 16:09.99 | +1:27.95 +0.28 | 87.6 +3.73 |
33. | +11 | | Matze77 Citroen C4 WRC 07 | WRC | 16:12.81 | +1:30.78 +2.83 | 87.3 +3.85 |
34. | -7 | | Albert M Peugeot 306 Maxi Evo 2 | A7 | 16:13.77 | +1:31.74 +0.96 | 87.2 +3.89 |
35. | +30 | | Jure Medved Citroen C4 WRC 08 | WRC | 16:16.57 01:00.00 | +1:34.53 +2.79 | 87.0 +4.01 |
36. | +32 | | Arpad Szocs Subaru Impreza WRC 05 | WRC | 16:16.86 01:00.00 | +1:34.82 +0.28 | 87.0 +4.02 |
37. | +2 | | SMOLAN Marek Subaru Impreza N12 | N4 | 16:17.28 | +1:35.24 +0.42 | 86.9 +4.04 |
38. | -5 | | peltikoppa Ford Fiesta S1600 | S1600 | 16:17.63 | +1:35.59 +0.35 | 86.9 +4.05 |
39. | +8 | | GORALIK Lukasz Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 16:19.10 | +1:37.06 +1.47 | 86.8 +4.11 |
40. | -3 | | rallyrajmi Subaru Impreza N12 | N4 | 16:20.00 | +1:37.96 +0.90 | 86.7 +4.15 |
41. | -3 | | BERGQVIST Tony RR Citroen Xsara WRC 06 | WRC | 16:20.22 | +1:38.19 +0.23 | 86.7 +4.16 |
42. | -7 | | Bolek Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 16:21.12 | +1:39.08 +0.89 | 86.6 +4.20 |
43. | +9 | | BLOM Clarence Citroen Xsara WRC 05 | WRC | 16:24.57 | +1:42.54 +3.46 | 86.3 +4.34 |
44. | +11 | | Patrik Forsberg Skoda Fabia WRC 05 | WRC | 16:25.78 | +1:43.74 +1.21 | 86.2 +4.40 |
45. | +11 | | MIKL Tomas Subaru Impreza WRC 06 | WRC | 16:26.52 | +1:44.49 +0.74 | 86.1 +4.43 |
46. | -6 | | ROULE Leopold Peugeot 207 S2000 | S2000 | 16:26.69 | +1:44.65 +0.16 | 86.1 +4.43 |
47. | +13 | | WINTER Sven Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 16:26.92 01:00.00 | +1:44.88 +0.23 | 86.1 +4.44 |
48. | +51 | | BUJACEK Martin Citroen C4 WRC 08 | WRC | 16:27.56 01:00.00 | +1:45.52 +0.64 | 86.0 +4.47 |
49. | -3 | | qukanto Citroen Xsara | WRC | 16:30.13 | +1:48.10 +2.57 | 85.8 +4.58 |
50. | -28 | | Domen Zelenc Citroen C4 WRC 08 | WRC | 16:30.35 01:00.00 | +1:48.31 +0.21 | 85.8 +4.59 |
51. | +23 | | STEIN Torsten Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 16:31.04 01:00.00 | +1:49.00 +0.69 | 85.7 +4.62 |
52. | -10 | | jicede972 Subaru Impreza 555 | A8 | 16:32.41 | +1:50.37 +1.37 | 85.6 +4.68 |
53. | +29 | | Red Wing CZ Citroen C4 WRC 07 | WRC | 16:32.86 | +1:50.83 +0.46 | 85.6 +4.70 |
54. | +9 | | EVOhun Subaru Impreza WRC 05 | WRC | 16:35.78 01:00.00 | +1:53.75 +2.92 | 85.3 +4.82 |
55. | +14 | | CAGULS Toms Subaru Impreza N12 | N4 | 16:35.80 | +1:53.76 +0.02 | 85.3 +4.82 |
56. | +24 | | INSANE User Skoda Fabia WRC 05 | WRC | 16:36.74 01:00.00 | +1:54.70 +0.94 | 85.2 +4.86 |
57. | +7 | | DANEK Miloslav Ford Escort Cosworth gr.A | A8 | 16:36.91 | +1:54.88 +0.17 | 85.2 +4.87 |
58. | +29 | | KUCERA David Peugeot 207 S2000 | S2000 | 16:37.03 01:00.00 | +1:54.99 +0.11 | 85.2 +4.87 |
59. | -28 | | KUNCL Karel Opel Corsa S1600 | S1600 | 16:38.35 | +1:56.31 +1.32 | 85.1 +4.93 |
60. | +30 | | Attila Szocs Subaru Impreza WRC 05 | WRC | 16:39.05 | +1:57.01 +0.69 | 85.0 +4.96 |
61. | -27 | | Heiko Scheuermann Citroen C4 WRC 08 | WRC | 16:39.34 01:00.00 | +1:57.31 +0.30 | 85.0 +4.97 |
62. | -1 | | BAJGAR Petr Volkswagen Polo Mk.IV S2000 | S2000 | 16:39.65 | +1:57.62 +0.31 | 85.0 +4.98 |
= | +73 | | BOLCINA Janko Citroen C4 WRC 08 | WRC | 16:39.66 01:00.00 | +1:57.62 +0.00 | 85.0 +4.98 |
64. | +6 | | Matty Peugeot 207 S2000 | S2000 | 16:39.87 01:00.00 | +1:57.83 +0.22 | 85.0 +4.99 |
65. | +29 | | KUCHARSKI Lukasz Peugeot 207 S2000 | S2000 | 16:40.12 01:00.00 | +1:58.08 +0.25 | 84.9 +5.00 |
66. | +6 | | NAVRATIL Ondrej Peugeot 207 S2000 | S2000 | 16:40.72 | +1:58.68 +0.60 | 84.9 +5.03 |
67. | +12 | | SCHAMBERGER Karel Citroen C4 WRC 08 | WRC | 16:41.53 | +1:59.49 +0.81 | 84.8 +5.06 |
68. | +35 | | Zdu13 Subaru Impreza 2000 | WRC | 16:42.17 01:00.00 | +2:00.13 +0.64 | 84.8 +5.09 |
69. | +16 | | OLEJNICZAK Joffrey Subaru Impreza 2000 | WRC | 16:43.94 01:00.00 | +2:01.90 +1.77 | 84.6 +5.17 |
70. | +21 | | KUBIN Jarda Subaru Impreza WRC 06 | WRC | 16:45.38 01:00.00 | +2:03.34 +1.44 | 84.5 +5.23 |
71. | +24 | | RAUDMETS O. Subaru Impreza N11 | N4 | 16:46.37 01:00.00 | +2:04.33 +0.99 | 84.4 +5.27 |
72. | -10 | | D.Kurz Toyota Corolla | WRC | 16:47.49 | +2:05.45 +1.12 | 84.3 +5.32 |
73. | +11 | | KAMENICKA Eva Fiat Punto S1600 | S1600 | 16:48.10 | +2:06.06 +0.61 | 84.3 +5.34 |
74. | +39 | | DOCKAL Stepan Skoda Fabia WRC 05 | WRC | 16:48.99 01:00.00 | +2:06.95 +0.89 | 84.2 +5.38 |
75. | -46 | | GRGURINA Robi Ford Fiesta S2000 | S2000 | 16:50.25 01:00.00 | +2:08.21 +1.26 | 84.1 +5.43 |
76. | | | SENK Michal Toyota Celica st205 | A8 | 16:50.82 | +2:08.78 +0.56 | 84.1 +5.46 |
77. | | | NEMEC Petr Skoda Octavia WRC Evo 2 | WRC | 16:51.26 | +2:09.22 +0.44 | 84.0 +5.48 |
78. | -19 | | subarufan Subaru Impreza WRC 06 | WRC | 16:52.17 01:00.00 | +2:10.13 +0.91 | 83.9 +5.51 |
79. | +32 | | Lenart Szabolcs HUN Subaru Impreza N12 | N4 | 16:52.18 01:00.00 | +2:10.13 +0.01 | 83.9 +5.51 |
80. | +16 | | Vladimir SINELNIKOV Peugeot 207 S2000 | S2000 | 16:53.29 | +2:11.25 +1.11 | 83.8 +5.56 |
81. | +50 | | SKROBAN Adrian Citroen C4 WRC 07 | WRC | 16:53.35 | +2:11.31 +0.06 | 83.8 +5.56 |
82. | -7 | | MIHEVC Matjaz Citroen Xsara | WRC | 16:53.91 | +2:11.87 +0.56 | 83.8 +5.59 |
83. | -34 | | Adad Zadi Citroen C4 WRC 08 | WRC | 16:54.46 01:00.00 | +2:12.41 +0.55 | 83.7 +5.61 |
84. | +35 | | FOLTYN Thomas Lancia Delta | A8 | 16:54.66 | +2:12.62 +0.20 | 83.7 +5.62 |
85. | +17 | | Marcel TSCHANNERL Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 16:55.27 | +2:13.22 +0.61 | 83.7 +5.65 |
86. | +2 | | KAPITAN Kamil Renault Clio S1600 | S1600 | 16:55.81 | +2:13.77 +0.54 | 83.6 +5.67 |
87. | +36 | | SINDELAR Martas Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 16:56.06 01:00.00 | +2:14.02 +0.25 | 83.6 +5.68 |
88. | +12 | | slowLY Citroen C4 WRC 08 | WRC | 16:57.40 01:00.00 | +2:15.36 +1.34 | 83.5 +5.74 |
89. | -53 | | RBR-LT Peugeot 207 S2000 | S2000 | 16:58.25 01:00.00 | +2:16.21 +0.85 | 83.4 +5.77 |
90. | +14 | | HOMOLA Ondrej Renault Clio S1600 | S1600 | 16:58.29 | +2:16.25 +0.04 | 83.4 +5.77 |
91. | -41 | | KUNDLAK Jan Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 17:00.10 | +2:18.06 +1.81 | 83.3 +5.85 |
92. | -39 | | DOHNAL Rene Citroen C4 WRC 08 | WRC | 17:00.86 01:00.00 | +2:18.82 +0.76 | 83.2 +5.88 |
93. | +29 | | FELTRIN Jernej Subaru Impreza N11 | N4 | 17:01.10 | +2:19.06 +0.24 | 83.2 +5.89 |
94. | +50 | | zwenno Ford Fiesta S2000 | S2000 | 17:01.26 01:00.00 | +2:19.22 +0.16 | 83.2 +5.90 |
95. | +15 | | ROHLENA Martin Peugeot 207 S2000 | S2000 | 17:03.33 01:00.00 | +2:21.29 +2.06 | 83.0 +5.99 |
96. | +66 | | HILLSTROM Roger RR Citroen C4 WRC 08 | WRC | 17:03.85 | +2:21.81 +0.52 | 83.0 +6.01 |
97. | +10 | | PIETA Slawek Peugeot 207 S2000 | S2000 | 17:04.71 | +2:22.66 +0.86 | 82.9 +6.05 |
98. | +60 | | Lenart Szabolcs Subaru Impreza N12 | N4 | 17:05.04 | +2:23.00 +0.33 | 82.9 +6.06 |
99. | +6 | | HINZ Marcin Ford Fiesta S2000 | S2000 | 17:05.68 | +2:23.63 +0.64 | 82.8 +6.09 |
100. | +27 | | GRZABA Piotr Ford Fiesta ST | N3 | 17:06.22 | +2:24.18 +0.54 | 82.8 +6.11 |
101. | -34 | | GravelCrew Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 17:06.29 02:00.00 | +2:24.25 +0.07 | 82.8 +6.11 |
102. | +39 | | ROVAN Anej Peugeot 206 WRC 03 | WRC | 17:06.64 01:10.00 | +2:24.60 +0.35 | 82.8 +6.13 |
103. | +3 | | SEKERA Tomas Subaru Impreza N12 | N4 | 17:06.79 | +2:24.75 +0.15 | 82.7 +6.13 |
104. | +28 | | BLATNIK Primoz Subaru Impreza N11 | N4 | 17:08.00 | +2:25.96 +1.21 | 82.6 +6.18 |
105. | -48 | | Lamda1977 Citroen C4 WRC 07 | WRC | 17:08.17 01:00.00 | +2:26.13 +0.17 | 82.6 +6.19 |
106. | +92 | | Henkka1 Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 17:08.21 02:00.00 | +2:26.16 +0.04 | 82.6 +6.19 |
107. | +70 | | KOSCINSKI Adam Peugeot 207 S2000 | S2000 | 17:08.50 | +2:26.46 +0.28 | 82.6 +6.21 |
108. | +38 | | JILEMNICKY Marek Mitsubishi Lancer Evo VII | WRC | 17:08.51 01:00.00 | +2:26.47 +0.01 | 82.6 +6.21 |
109. | +70 | | Llorens Barris Peugeot 306 Maxi Evo 2 | A7 | 17:08.66 01:00.00 | +2:26.62 +0.15 | 82.6 +6.21 |
110. | -37 | | KUBINI Vladimir Toyota Celica st205 | A8 | 17:08.69 | +2:26.65 +0.03 | 82.6 +6.21 |
111. | +97 | | Ragnotti Fan Peugeot 207 S2000 | S2000 | 17:08.88 02:00.00 | +2:26.84 +0.19 | 82.6 +6.22 |
112. | -41 | | MIKULKA Jan Citroen Xsara WRC 05 | WRC | 17:09.15 01:00.00 | +2:27.11 +0.27 | 82.6 +6.23 |
113. | +27 | | NUÑEZ Carlos Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 17:10.64 01:00.00 | +2:28.60 +1.49 | 82.4 +6.30 |
114. | +54 | | Strjane Grable Citroen C4 WRC 08 | WRC | 17:11.85 02:00.00 | +2:29.82 +1.22 | 82.3 +6.35 |
115. | -37 | | Rocky Subaru Impreza WRC 06 | WRC | 17:12.47 01:00.00 | +2:30.43 +0.61 | 82.3 +6.37 |
116. | +40 | | SABELEK Sebastian Subaru Impreza WRC 06 | WRC | 17:12.84 | +2:30.81 +0.38 | 82.3 +6.39 |
117. | +17 | | WISZCZOR Slawek Subaru Impreza WRC 06 | WRC | 17:13.50 | +2:31.46 +0.65 | 82.2 +6.42 |
118. | +83 | | Ze Subaru Impreza 2000 | WRC | 17:14.23 01:10.00 | +2:32.19 +0.73 | 82.1 +6.45 |
119. | +73 | | BICA Martin Peugeot 207 S2000 | S2000 | 17:15.02 01:00.00 | +2:32.97 +0.79 | 82.1 +6.48 |
120. | +18 | | CIKRLE Patrik Subaru Impreza WRC 06 | WRC | 17:16.85 01:00.00 | +2:34.82 +1.84 | 81.9 +6.56 |
121. | -7 | | WENGBERG Fredrik Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 17:17.67 01:00.00 | +2:35.63 +0.81 | 81.9 +6.59 |
122. | -2 | | TOMASSINI Kristijan Citroen C4 WRC 08 | WRC | 17:18.19 01:00.00 | +2:36.15 +0.52 | 81.8 +6.62 |
123. | -34 | | KuziWrc Subaru Impreza WRC 06 | WRC | 17:18.48 01:00.00 | +2:36.44 +0.28 | 81.8 +6.63 |
124. | +114 | | Laszlo Hajdo Subaru Impreza WRC 06 | WRC | 17:19.44 01:00.00 | +2:37.40 +0.96 | 81.7 +6.67 |
125. | +56 | | SKALA Milan Peugeot 306 Maxi Evo 2 | A7 | 17:19.54 | +2:37.50 +0.10 | 81.7 +6.67 |
126. | +7 | | DUDKOVA Sona Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 17:19.64 | +2:37.60 +0.10 | 81.7 +6.68 |
127. | -35 | | laciwrc Subaru Impreza WRC 06 | WRC | 17:20.01 02:00.00 | +2:37.97 +0.37 | 81.7 +6.69 |
128. | -7 | | MICHAL Dohnal Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 17:20.32 01:00.00 | +2:38.28 +0.31 | 81.7 +6.71 |
129. | | | LEHOCKY Mojmir Peugeot 206 S1600 | S1600 | 17:20.79 | +2:38.75 +0.47 | 81.6 +6.73 |
130. | +83 | | KRCMA Daniel Subaru Impreza WRC 06 | WRC | 17:20.92 01:00.00 | +2:38.88 +0.13 | 81.6 +6.73 |
131. | +87 | | Kameltreiber Volkswagen Polo Mk.IV S2000 | S2000 | 17:22.82 00:30.00 | +2:40.78 +1.90 | 81.5 +6.81 |
132. | +90 | | VALENTA Frantisek Lancia Delta | A8 | 17:22.84 01:00.00 | +2:40.81 +0.03 | 81.5 +6.81 |
133. | +32 | | TOFL Petr Peugeot 207 S2000 | S2000 | 17:23.03 | +2:40.99 +0.18 | 81.5 +6.82 |
134. | +93 | | Rene Ritter Toyota Corolla | WRC | 17:25.02 01:00.00 | +2:42.97 +1.99 | 81.3 +6.91 |
135. | +55 | | CVRČEK Zdeněk Skoda Fabia WRC 06 | WRC | 17:27.97 01:00.00 | +2:45.93 +2.95 | 81.1 +7.03 |
136. | -24 | | jordisabater Peugeot 306 Maxi Evo 2 | A7 | 17:28.13 01:00.00 | +2:46.09 +0.16 | 81.1 +7.04 |
137. | +78 | | JEAN MICHEL RABOT Ford Fiesta S2000 | S2000 | 17:28.15 02:00.00 | +2:46.11 +0.02 | 81.1 +7.04 |
138. | -21 | | Sabine S Citroen C4 WRC 08 | WRC | 17:29.18 02:00.00 | +2:47.14 +1.03 | 81.0 +7.08 |
139. | +52 | | KAZUBEK Lukasz Subaru Impreza N12 | N4 | 17:30.60 | +2:48.57 +1.43 | 80.9 +7.14 |
140. | -54 | | NAVRATIL Jiri Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 17:30.91 01:00.00 | +2:48.87 +0.30 | 80.8 +7.16 |
141. | +106 | | KALIVODA Jindrich Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 17:31.22 01:00.00 | +2:49.18 +0.31 | 80.8 +7.17 |
142. | +64 | | ROUCKA Honza Skoda Fabia WRC 05 | WRC | 17:31.45 01:00.00 | +2:49.41 +0.23 | 80.8 +7.18 |
143. | +10 | | VANA Kamil Mitsubishi Lancer Evo 6.5 Gr.A | A8 | 17:32.58 01:00.00 | +2:50.55 +1.13 | 80.7 +7.23 |
144. | +111 | | HONZEK Tony Citroen C4 WRC 08 | WRC | 17:32.86 01:00.00 | +2:50.83 +0.28 | 80.7 +7.24 |
145. | +26 | | VOLCIK David Lancia Delta | A8 | 17:33.27 | +2:51.23 +0.40 | 80.7 +7.26 |
146. | -18 | | Nuno Vilela Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 17:33.82 02:00.00 | +2:51.78 +0.55 | 80.6 +7.28 |
147. | +110 | | KOCOUREK Vasek Opel Corsa S1600 | S1600 | 17:34.31 | +2:52.27 +0.49 | 80.6 +7.30 |
148. | +83 | | ELUBAEV Darxan Mitsubishi Lancer Evo 6.5 Gr.A | A8 | 17:34.77 01:00.00 | +2:52.73 +0.46 | 80.5 +7.32 |
149. | +24 | | LINHART Petr Subaru Impreza N12 | N4 | 17:34.95 | +2:52.91 +0.18 | 80.5 +7.33 |
150. | +75 | | TETSUYA Tanaka Ford Focus RS WRC 04 | WRC | 17:36.05 | +2:54.01 +1.10 | 80.5 +7.37 |
151. | +89 | | KARIMAA Joona Peugeot 207 S2000 | S2000 | 17:36.60 | +2:54.57 +0.56 | 80.4 +7.40 |
152. | +110 | | MALARIK Milos Subaru Impreza 555 | A8 | 17:36.70 | +2:54.66 +0.09 | 80.4 +7.40 |
153. | -10 | | MMRacing Citroen Xsara WRC 05 | WRC | 17:37.32 03:00.00 | +2:55.28 +0.62 | 80.4 +7.43 |
154. | +76 | | JAGR Filip Skoda Octavia WRC Evo 2 | WRC | 17:37.53 01:00.00 | +2:55.49 +0.21 | 80.3 +7.44 |
155. | +61 | | Ignatius Citroen C4 WRC 08 | WRC | 17:37.89 | +2:55.85 +0.36 | 80.3 +7.45 |
156. | +134 | | MÁRQUEZ Eduardo Subaru Impreza WRC 06 | WRC | 17:38.36 02:00.00 | +2:56.33 +0.48 | 80.3 +7.47 |
157. | +75 | | Edvis Citroen C4 WRC 08 | WRC | 17:38.40 01:00.00 | +2:56.36 +0.03 | 80.3 +7.47 |
158. | -9 | | a.golja Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 17:38.74 01:00.00 | +2:56.70 +0.34 | 80.2 +7.49 |
159. | +67 | | KOWAL Marcin Peugeot 207 S2000 | S2000 | 17:38.84 | +2:56.81 +0.11 | 80.2 +7.49 |
160. | -10 | | BARTOS Petr Citroen C4 WRC 08 | WRC | 17:38.86 03:00.00 | +2:56.83 +0.02 | 80.2 +7.49 |
161. | -10 | | Matej Krebelj Citroen C4 WRC 08 | WRC | 17:38.89 03:00.00 | +2:56.85 +0.02 | 80.2 +7.49 |
162. | -10 | | VANSEVENANT Sim Skoda Fabia WRC 06 | WRC | 17:38.94 02:00.00 | +2:56.90 +0.05 | 80.2 +7.50 |
163. | +32 | | DEJL Lukas Ford Fiesta S1600 | S1600 | 17:39.28 | +2:57.24 +0.34 | 80.2 +7.51 |
164. | +90 | | PILKA Marek Toyota Celica st205 | A8 | 17:39.39 | +2:57.35 +0.11 | 80.2 +7.51 |
165. | -72 | | BRUHA Vaclav Mitsubishi Lancer Evo 6.5 Gr.A | A8 | 17:39.74 01:00.00 | +2:57.70 +0.35 | 80.2 +7.53 |
166. | +18 | | PETRUJ Martin Volkswagen Polo Mk.IV S2000 | S2000 | 17:39.81 01:00.00 | +2:57.77 +0.07 | 80.2 +7.53 |
167. | -12 | | PuddleJumper Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 17:40.30 01:00.00 | +2:58.26 +0.49 | 80.1 +7.55 |
168. | +84 | | VILUMSONS Rinalds Subaru Impreza N12 | N4 | 17:40.90 | +2:58.86 +0.60 | 80.1 +7.58 |
169. | -61 | | HALAJ Martin Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 17:41.08 01:00.00 | +2:59.04 +0.18 | 80.1 +7.59 |
170. | +63 | | DOBROWOLSKI Mateusz Renault Clio S1600 | S1600 | 17:41.33 01:00.00 | +2:59.30 +0.26 | 80.0 +7.60 |
171. | +53 | | Gepas Citroen Xsara | WRC | 17:41.59 02:00.00 | +2:59.56 +0.26 | 80.0 +7.61 |
172. | +65 | | STROVS Nejc Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 17:41.94 | +2:59.90 +0.34 | 80.0 +7.62 |
173. | +108 | | DUDA Mila Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 17:42.22 01:00.00 | +3:00.18 +0.28 | 80.0 +7.63 |
174. | +93 | | HONZALEK Vratislav Peugeot 207 S2000 | S2000 | 17:42.81 02:00.00 | +3:00.77 +0.59 | 79.9 +7.66 |
175. | -15 | | Christer Vestlund Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 17:42.83 02:00.00 | +3:00.80 +0.03 | 79.9 +7.66 |
176. | -61 | | Lenart Szabolcs Hungary Subaru Impreza N12 | N4 | 17:43.07 02:00.00 | +3:01.03 +0.23 | 79.9 +7.67 |
177. | -53 | | BURCZYNSKI Arek Peugeot 207 S2000 | S2000 | 17:43.31 02:00.00 | +3:01.27 +0.24 | 79.9 +7.68 |
178. | +9 | | MITACEK Jirka Subaru Impreza 555 | A8 | 17:43.44 | +3:01.40 +0.13 | 79.9 +7.69 |
179. | +169 | | BONDARENKO Max Mitsubishi Lancer Evo 6 gr.A | A8 | 17:43.65 02:00.00 | +3:01.61 +0.21 | 79.9 +7.70 |
180. | -19 | | Schmidt Tamas Subaru Impreza 2003 | WRC | 17:43.72 02:00.00 | +3:01.68 +0.07 | 79.9 +7.70 |
181. | +113 | | sandin Peugeot 207 S2000 | S2000 | 17:43.73 02:00.00 | +3:01.69 +0.01 | 79.9 +7.70 |
182. | -37 | | BUJACEK Jakub Peugeot 207 S2000 | S2000 | 17:43.94 01:00.00 | +3:01.90 +0.21 | 79.9 +7.71 |
183. | +94 | | PURMENSKY Vaclav Citroen C4 WRC 08 | WRC | 17:44.11 | +3:02.08 +0.18 | 79.8 +7.72 |
184. | +127 | | Arnaud CHEVALIER Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 17:45.44 | +3:03.40 +1.32 | 79.7 +7.77 |
185. | -55 | | Szabolcs Lenart Peugeot 207 S2000 | S2000 | 17:45.93 02:00.00 | +3:03.89 +0.49 | 79.7 +7.79 |
186. | +136 | | KOCH Leos Citroen C4 WRC 08 | WRC | 17:46.82 | +3:04.78 +0.89 | 79.6 +7.83 |
187. | +61 | | HERTL Jaroslav Citroen C4 WRC 08 | WRC | 17:46.93 02:00.00 | +3:04.89 +0.11 | 79.6 +7.83 |
188. | +242 | | SAVONEN Mika Ford Focus RS WRC 06 | WRC | 17:47.11 | +3:05.08 +0.19 | 79.6 +7.84 |
189. | +71 | | VASICEK Petr Peugeot 207 S2000 | S2000 | 17:47.17 | +3:05.13 +0.05 | 79.6 +7.84 |
190. | -53 | | CURRO Peugeot 207 S2000 | S2000 | 17:47.54 02:00.00 | +3:05.50 +0.37 | 79.6 +7.86 |
191. | +89 | | JABLONSKI Artur Subaru Impreza N12 | N4 | 17:47.91 | +3:05.87 +0.37 | 79.6 +7.88 |
192. | -94 | | NORDINS Tomas Peugeot 206 WRC 03 | WRC | 17:48.31 | +3:06.27 +0.40 | 79.5 +7.89 |
193. | +122 | | KAPICA Wojciech Subaru Impreza WRC 06 | WRC | 17:49.38 | +3:07.34 +1.07 | 79.4 +7.94 |
194. | +152 | | KOLODZIEJ Slawek Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 17:49.47 02:00.00 | +3:07.43 +0.09 | 79.4 +7.94 |
195. | +178 | | RAFAJ David Toyota Celica st205 | A8 | 17:49.68 02:00.00 | +3:07.64 +0.21 | 79.4 +7.95 |
196. | +109 | | POUSTKA Vaclav Peugeot 207 S2000 | S2000 | 17:49.70 | +3:07.66 +0.02 | 79.4 +7.95 |
197. | -11 | | TOFL Michal Peugeot 207 S2000 | S2000 | 17:50.09 | +3:08.06 +0.40 | 79.4 +7.97 |
