|
Rally Hedvábná stezka 2018
|
|
|
Požadované licence:
|
Default Licence (all drivers)
|
|
Autor
|
KRALICEK Pavel |
Platnost
|
15.7.2018 0:01 - 21.7.2018 23:59
|
Fyzika
|
NGP Fyziky 5.0.1
|
Obtížnost
|
Těžká |
Poškození
|
Realistické
|
Délka
|
352,3 km
|
|
Přidat záložku |
|
Chráněný heslem
|
Ne
|
Povolená auta / fyziky
|
66 modifikací
(Celý seznam)
(Schovej)
Citroen C3 WRC 2017, Citroen DS3 WRC, Ford Fiesta RS WRC, Ford Fiesta RS WRC 2014, Ford Fiesta RS WRC 2015, Ford Fiesta WRC 2017, Hyundai i20 Coupe WRC 2017, Hyundai i20 WRC, Hyundai i20 WRC 2014, Hyundai i20 WRC 2016, Mini JWC WRC, Toyota Yaris WRC 2017, VW Polo R WRC, VW Polo R WRC 2015, VW Polo R WRC 2016, Citroen DS3 R5, Citroen DS3 R5 (b), Ford Fiesta Mk VI S2000, Ford Fiesta R5, Hyundai i20 R5, Mitsubishi Lancer Evo IX N4, Mitsubishi Lancer Evo IX R4, Mitsubishi Lancer Evo X N4, Mitsubishi Lancer Evo X R4, Mitsubishi Lancer Evo X V1.2 N4, Mitsubishi Lancer Evo X V1.2 R4, Opel Corsa S2000, Peugeot 207 S2000, Peugeot 207 S2000 Evolution Plus, Peugeot 208 T16 R5 (Garyson), Peugeot 208 T16 R5 (Jalonso), Peugeot 208 T16 R5 (Kubrt), Peugeot 208 T16 R5 (Leiro), Skoda Fabia II S2000, Skoda Fabia R5, Skoda Fabia R5 (b), Skoda Fabia R5 Combi, Skoda Fabia S2000 Evo 2, Subaru Impreza N14 N4, Subaru Impreza N15 R4, Subaru WRX STI 2015 GrpN, Fiat 124 Abarth Rally RGT (a), Fiat 124 Abarth Rally RGT (b), Lotus Exige, Porsche 911 GT3 Rallye 996 2004, Porsche 911 GT3 RS 997 2007, Porsche 911 GT3 RS 997 2010, Citroen C2 GT S1600, Citroen DS3 R3-MAX, Fiat Abarth 500 R3T, Ford Fiesta S1600, Ford Puma S1600, Honda Civic Type R(FN2) R3, Opel Corsa C S1600, Peugeot 207 RC R3T, Renault Clio III R3, Renault Clio IV R3T, Citroen C2 R2 Max, Ford Fiesta R2, Opel ADAM R2, Peugeot 208 R2, Renault Twingo R2 Evo, Skoda Fabia R2, Citroen DS3 R1, Renault Twingo R1, NGP Fyziky 5.0.1
|
Zákaz přerušit turnaj
|
Ne
|
|
V cíli / Na startu
|
0 / 0
(Celý seznam)
(Schovej)
|
Výsledky | Konečné výsledky (.csv) | Seznam replayů |
|
| Etapa | RZ | Délka | Platnost |
---|
1 | 1 - 7 | 49,2 km | 15.7.2018 0:01 - 15.7.2018 23:59 | 2 | 8 - 14 | 48,6 km | 16.7.2018 0:01 - 16.7.2018 23:59 | 3 | 15 - 21 | 63,4 km | 17.7.2018 0:01 - 17.7.2018 23:59 | 4 | 22 - 28 | 68,8 km | 18.7.2018 0:01 - 18.7.2018 23:59 | 5 | 29 - 35 | 36,4 km | 19.7.2018 0:01 - 19.7.2018 23:59 | 6 | 36 - 42 | 48,6 km | 20.7.2018 0:01 - 20.7.2018 23:59 | 7 | 43 - 50 | 37,3 km | 21.7.2018 0:01 - 21.7.2018 23:59 |
| | | RZ | Název RZ | Povrch | Pneumatiky | |
---|
Etapa 1 | |
1 | SWISS I | 5,6 km | Asfalt | Suchý / Nový | Slicky | | 2 | SWISS II | 5,6 km | Šotolina | Suchý / Nový | Suchá šotolina | | 3 | Swiss III | 8,2 km | Asfalt | Suchý / Nový | Slicky | | Servisní zóna (60 min.) | 4 | Swiss IV | 8,2 km | Šotolina | Suchý / Nový | Suchá šotolina | | 5 | Fernet Branca | 6,0 km | Šotolina | Suchý / Nový | Suchá šotolina | | 6 | East-West II | 9,6 km | Šotolina | Suchý / Nový | Suchá šotolina | | 7 | Greenhills II | 6,0 km | Šotolina | Suchý / Nový | Suchá šotolina | | Servisní zóna (90 min.) | SupeRally | | Etapa 2 | |
8 | Junior Wheels II | 5,6 km | Šotolina | Suchý / Nový | Suchá šotolina | | 9 | Mineshaft II | 8,2 km | Šotolina | Suchý / Nový | Suchá šotolina | | 10 | New Bobs II | 10,0 km | Šotolina | Suchý / Nový | Suchá šotolina | | 11 | SSS York II | 4,3 km | Šotolina | Suchý / Nový | Suchá šotolina | | Servisní zóna (60 min.) | 12 | Undva Reversed | 10,0 km | Šotolina | Suchý / Nový | Suchá šotolina | | 13 | Humalamaki Reversed | 4,4 km | Šotolina | Suchý / Nový | Suchá šotolina | | 14 | Hyppyjulma gravel II | 6,1 km | Šotolina | Suchý / Nový | Suchá šotolina | | Servisní zóna (90 min.) | SupeRally | | Etapa 3 | |
15 | Joukkovaara gravel II | 10,2 km | Šotolina | Suchý / Nový | Suchá šotolina | | 16 | Kolmenjarvet gravel | 6,1 km | Šotolina | Suchý / Nový | Suchá šotolina | | 17 | Capo Di Feno II | 4,5 km | Asfalt | Suchý / Nový | Slicky | | 18 | Courcelles Val'd Esnoms | 9,9 km | Asfalt | Suchý / Nový | Slicky | | Servisní zóna (60 min.) | 19 | Puy du Lac | 5,0 km | Asfalt | Suchý / Nový | Slicky | | 20 | Vieux Moulin-Perrancey | 20,5 km | Šotolina | Suchý / Nový | Suchá šotolina | | 21 | Gestel | 7,2 km | Asfalt | Suchý / Nový | Slicky | | Servisní zóna (90 min.) | SupeRally | | Etapa 4 | |
22 | PTD Rallysprint | 5,1 km | Šotolina | Suchý / Nový | Suchá šotolina | | 23 | Berica | 14,8 km | Šotolina | Suchý / Nový | Suchá šotolina | | 24 | Red Bull HC | 14,0 km | Šotolina | Suchý / Nový | Suchá šotolina | | Servisní zóna (60 min.) | 25 | Noiker II | 13,7 km | Šotolina | Suchý / Nový | Suchá šotolina | | 26 | Pirka Menoko II | 6,7 km | Šotolina | Suchý / Nový | Suchá šotolina | | 27 | Shomaru Pass II | 5,8 km | Asfalt | Suchý / Nový | Slicky | | 28 | Sipirkakim II | 8,7 km | Šotolina | Suchý / Nový | Suchá šotolina | | Servisní zóna (90 min.) | SupeRally | | Etapa 5 | |
29 | Tanner II | 4,0 km | Šotolina | Suchý / Nový | Suchá šotolina | | 30 | Versme | 3,2 km | Šotolina | Suchý / Nový | Suchá šotolina | | 31 | Zaraso Salos Trekas - 5 laps | 5,0 km | Šotolina | Suchý / Nový | Suchá šotolina | | 32 | Hroudovany II | 7,1 km | Šotolina | Suchý / Nový | Suchá šotolina | | Servisní zóna (60 min.) | 33 | Jirkovicky II | 3,5 km | Šotolina | Suchý / Nový | Suchá šotolina | | 34 | Lernovec II | 5,0 km | Šotolina | Suchý / Nový | Suchá šotolina | | 35 | Snekovice II | 8,6 km | Šotolina | Suchý / Nový | Suchá šotolina | | Servisní zóna (90 min.) | SupeRally | | Etapa 6 | |
36 | Sourkov II | 6,2 km | Šotolina | Suchý / Nový | Suchá šotolina | | 37 | Uzkotin II | 7,6 km | Šotolina | Suchý / Nový | Suchá šotolina | | 38 | Bruchsal-Unteroewisheim | 8,9 km | Asfalt | Suchý / Nový | Slicky | | Servisní zóna (60 min.) | 39 | FSO Zeran - Warsaw | 7,1 km | Asfalt | Suchý / Nový | Slicky | | 40 | Karowa 2009 | 1,6 km | Asfalt | Suchý / Nový | Slicky | | 41 | Kormoran II | 12,0 km | Šotolina | Suchý / Nový | Suchá šotolina | | 42 | Kormoran Shakedown | 5,2 km | Šotolina | Suchý / Nový | Suchá šotolina | | Servisní zóna (90 min.) | SupeRally | | Etapa 7 | |
43 | RP 2009 Shakedown Reversed | 4,4 km | Šotolina | Suchý / Nový | Suchá šotolina | | 44 | Rally Wisla Shakedown | 2,5 km | Asfalt | Suchý / Nový | Slicky | | 45 | SSS Mikolajki II | 2,6 km | Šotolina | Suchý / Nový | Suchá šotolina | | 46 | Carvalho de Rei 2008 II | 8,2 km | Šotolina | Suchý / Nový | Suchá šotolina | | Servisní zóna (90 min.) | 47 | Lousada - WRC | 3,3 km | Šotolina | Suchý / Nový | Suchá šotolina | | 48 | Travanca do Monte | 3,0 km | Šotolina | Suchý / Nový | Suchá šotolina | | 49 | Rally School Stage II | 2,3 km | Šotolina | Suchý / Nový | Suchá šotolina | | 50 | Slovakia Ring 2014 II | 11,0 km | Asfalt | Suchý / Nový | Slicky | |
|
Podrobný náhled turnaje
|
Události na serveru |
---|
18.12.2024: Aktualizovaná fyzika NGP 7.4.778.507
Aktualizovaná auta:
- Skoda Fabia RS Rally2
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 28.11.2024: Aktualizovaná auta:
| 23.11.2024: Aktualizovaná auta:
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
|
|