| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | SS1 Poligon (Hualapai Nation) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 2 | SS2 Poplavnyky (Shepherds Shield II) | Šotolina 4.9 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Podvečer Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 3 | SS3 Sokil (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 4 | SS4 Tyaziv (Hyppyjulma gravel) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 5 | SS5 Lysets (Hualapai Nation II) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Mokrý Běžný | Podvečer Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 6 | SS6 Prydnistrovya (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Mokrý Běžný | Podvečer Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 7 | SS7 Bryn (Chirdonhead II) | Šotolina 6.9 km | Dobré podmínky | Mokrý Běžný | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 8 | SS8 Krylos (Hyppyjulma gravel II) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Odpoledne Hustá mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 9 | SS9 Trembita 1 (Sweet Lamb) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 10 | SS10 Cheremosh 1 (Loch Ard) | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 11 | SS11 Knyazha 1 (Northumbria) | Šotolina 9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 12 | SS12 Smodna 1 (Tanner II) | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 13 | SS13 Trembita 2 (Sweet Lamb) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 14 | SS14 Cheremosh 2 (Loch Ard) | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 15 | SS15 Knyazha 2 (Northumbria) | Šotolina 9 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 16 | SS16 Smodna 2 (Tanner II) | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Mokrý Rozbitý | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (5 min.) |
---|
RZ 17 | SS17 Roztoky (Pirka Menoko) | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |