|
8° RALLY de SAN LUIS 2011 (CAR2011)
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | SSE 1 S. E. TERRAZAS DEL PORTEZUELO (Sosnova) | Asfalt 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 2 | PE 2 :BALDE DE LA ISLA - RUTA 41 (I) (Greenhills) | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 3 | PE 3: LOS MEMBRILLOS - MARMOL VERDE (I) (Hualapai Nation) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 4 | PE 4:MARMOL VERDE - PASO DEL REY (I) (Mineshaft) | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 5 | PE 5: PASO DEL REY - LA ARENILLA (I) (Noiker) | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 6 | PE 6 :BALDE DE LA ISLA - RUTA 41 (II) (Greenhills) | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 7 | PE 7: LOS MEMBRILLOS - MARMOL VERDE (II) (Hualapai Nation) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 8 | PE 8:MARMOL VERDE - PASO DEL REY (II) (Mineshaft) | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 9 | PE 9: PASO DEL REY - LA ARENILLA (II) (Noiker) | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 10 | PE 10: TRAVESIA DE LA CUMBRE - P. DE LOS FUNES (I) (Cote D'Arbroz) | Asfalt 4.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 11 | PE 11: BIFURCACION EL VOLCAN - RUTA 20 (I) (Stryckovy - Zadni Porici) | Asfalt 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 12 | PE 12: SIETE CAJONES - SEGUNDO VERTEDERO (I) (Liptakov 2) | Asfalt 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 13 | PE 13: PRIMER MURALLON - ALTOS DE LA FLORIDA (I) (Osli - Stryckovy) | Asfalt 10.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 14 | PE 14:TRAVESIA DE LA CUMBRE - P. DE LOS FUNES (II) (Cote D'Arbroz) | Asfalt 4.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 15 | PE 15:BIFURCACION EL VOLCAN - RUTA 20 (II) (Stryckovy - Zadni Porici) | Asfalt 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 16 | PE 16 : SIETE CAJONES - SEGUNDO VERTEDERO (II) (Liptakov 2) | Asfalt 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 17 | PE 17: PRIMER MURALLON - ALTOS DE LA FLORIDA (II) (Osli - Stryckovy) | Asfalt 10.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Superally |
---|
Zpět
|
Události na serveru |
---|
18.12.2024: Aktualizovaná fyzika NGP 7.4.778.507
Aktualizovaná auta:
- Skoda Fabia RS Rally2
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 28.11.2024: Aktualizovaná auta:
| 23.11.2024: Aktualizovaná auta:
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
|
|
|
|