| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | SSS 1 Oslo (Rally School Stage II) | Šotolina 2.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Sníh | Realistické | Ano Ne | Ne Ano | Ne Ne |
Servisní zóna (10 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 2 | Opaker 1 (Autiovaara) | Sníh 6.1 km | Špatné podmínky | Suchý Nový | Podvečer Husté sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne |
RZ 3 | Kirkenær 1 (Sikakama) | Sníh 10.2 km | Špatné podmínky | Suchý Nový | Podvečer Husté sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 4 | Finnskogen 1 (Kaihuavaara) | Sníh 6.1 km | Špatné podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Husté sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 5 | Kongsvinger 1 (Mustaselka) | Sníh 7.9 km | Špatné podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Husté sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 6 | Opaker 2 (Autiovaara) | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Podvečer Před sněžením, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne |
RZ 7 | Finnskogen 2 (Sikakama) | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Podvečer Před sněžením, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 8 | Kongsvinger 2 (Kaihuavaara) | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Odpoledne Před sněžením, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 9 | Kirkenær 2 (Mustaselka) | Sníh 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Odpoledne Před sněžením, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 10 | Mountain 1 (Sikakama II) | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne |
RZ 11 | Lillehammer 1 (Autiovaara II) | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 12 | Ringsaker 1 (Mustaselka II) | Sníh 7.7 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 13 | Hamar 1 (Rally School Stage) | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Hustý déšť, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 14 | Mountain 2 (Sikakama II) | Sníh 10.2 km | Špatné podmínky | Suchý Rozbitý | Podvečer Husté sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne |
RZ 15 | Lillehammer 2 (Autiovaara II) | Sníh 6.1 km | Špatné podmínky | Suchý Rozbitý | Podvečer Husté sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 16 | Ringsaker 2 (Mustaselka II) | Sníh 7.7 km | Špatné podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Husté sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 17 | Hamar 2 (Rally School Stage) | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Před deštěm, Oblačno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 18 | Våler 1 (Sikakama) | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne |
RZ 19 | Elverum 1 (Autiovaara II) | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 20 | Budor 1 (Sikakama II) | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 21 | Våler 2 (Sikakama) | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Podvečer Před sněžením, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne |
RZ 22 | Elverum 2 (Autiovaara II) | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Podvečer Před sněžením, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 23 | Budor 2 (Sikakama II) | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Podvečer Před sněžením, Oblačno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |