| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Mustaselka | Sníh 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Odpoledne Před sněžením, Zataženo | Sníh | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 2 | Autiovaara | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 3 | Kaihuavaara | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 4 | Sikakama | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Podvečer Před sněžením, Oblačno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 5 | Peklo II Snow | Sníh 8.5 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 6 | Autiovaara II | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Podvečer Před sněžením, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 7 | Kaihuavaara II | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 8 | Sikakama II | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 9 | Kaihuavaara | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Odpoledne Před sněžením, Oblačno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 10 | Mustaselka II | Sníh 7.7 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 11 | Autiovaara | Sníh 6.1 km | Špatné podmínky | Suchý Rozbitý | Podvečer Husté sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 12 | Mustaselka II | Sníh 7.7 km | Špatné podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Husté sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 13 | Autiovaara II | Sníh 6.1 km | Špatné podmínky | Suchý Nový | Podvečer Husté sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 14 | Kaihuavaara II | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Husté sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 15 | Sikakama II | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Husté sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 16 | Peklo Snow | Sníh 8.5 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Odpoledne Husté sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 17 | Mustaselka | Sníh 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Odpoledne Před sněžením, Oblačno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 18 | Sikakama | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Podvečer Před sněžením, Oblačno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 19 | Kaihuavaara | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Odpoledne Před sněžením, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 20 | Sikakama II | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Podvečer Před sněžením, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 21 | Autiovaara II | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 22 | Mustaselka II | Sníh 7.7 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |