|
MH 1e
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Grand Canaria ROC 2000 | Šotolina 3.8 km | Špatné podmínky | Vlhký Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Mokrá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 2 | Kormoran I | Šotolina 10.3 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Mlhavo, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 3 | Sherwood Forest I Summer | Šotolina 13.5 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 4 | Travanca do Monte | Šotolina 3 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 5 | Harwood Forest II | Šotolina 5.9 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 6 | Kormoran I | Šotolina 10.3 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Mlhavo, Jasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 7 | Sherwood Forest I Summer | Šotolina 13.5 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Ráno Průzračno, Polojasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 8 | Travanca do Monte | Šotolina 3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 9 | Harwood Forest II | Šotolina 5.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mírná mlha, Zataženo | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Superally |
---|
Zpět
|
Události na serveru |
---|
26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
| 28.04.2024: Aktualizovaná trať:
Nová trať:
| 13.04.2024: Nové tratě:
- Witoszow - Zloty Las
- Zloty Las - Witoszow
| 24.03.2024: Aktualizovaná trať:
|
|
|
|