| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Solnechnaya Dolina Part I (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Náhodné počasí | Vlhký Nový | Podvečer Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 2 | Solnechnaya Dolina Part II (Shepherds Shield II) | Šotolina 4.9 km | Náhodné počasí | Vlhký Nový | Podvečer Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 3 | Solnechnaya Dolina Part III (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Náhodné počasí | Vlhký Nový | Podvečer Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 4 | Kacuba (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Náhodné počasí | Vlhký Nový | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 5 | Solnechnaya Dolina Part I (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Podvečer Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 6 | Solnechnaya Dolina Part II (Shepherds Shield II) | Šotolina 4.9 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Podvečer Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 7 | Solnechnaya Dolina Part III (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Podvečer Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 8 | Kacuba II (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 9 | Kalinka I (Hradek 1) | Asfalt 5.8 km | Náhodné počasí | Vlhký Nový | Dopoledne Hustá mlha, Zataženo | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 10 | Kalinka II (Hradek 1) | Asfalt 5.8 km | Náhodné počasí | Vlhký Nový | Dopoledne Hustá mlha, Zataženo | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 11 | Shurdin Part I (East-West) | Šotolina 9.5 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 12 | Shurdin Part II (East-West II) | Šotolina 9.6 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 13 | Russkoe Part I (East-West II) | Šotolina 9.6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 14 | Russkoe Part II (East-West) | Šotolina 9.5 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 15 | Shurdin Part I (East-West) | Šotolina 9.5 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 16 | Shurdin Part II (East-West II) | Šotolina 9.6 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 17 | Russkoe Part I (East-West II) | Šotolina 9.6 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 18 | Russkoe Part II (East-West) | Šotolina 9.5 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |