|
10.Classic Cup 2009 NEW
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Kuhmo Tyres (Cote D'Arbroz) | Asfalt 4.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mírná mlha, Zataženo | Slicky | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (5 min.) |
---|
RZ 2 | Buderus (Diamond Creek) | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (60 min.) |
---|
RZ 3 | Reifen Rademacher (Fraizer Wells) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (5 min.) |
---|
RZ 4 | Kuhmo Tyres (Cote D'Arbroz II) | Asfalt 4.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mírná mlha, Zataženo | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (60 min.) |
---|
RZ 5 | Buderus 2 (Diamond Creek II) | Šotolina 6.8 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Podvečer Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (5 min.) |
---|
RZ 6 | Reifen Rademacher (Fraizer Wells) | Šotolina 5 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
Zpět
|
Události na serveru |
---|
18.12.2024: Aktualizovaná fyzika NGP 7.4.778.507
Aktualizovaná auta:
- Skoda Fabia RS Rally2
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 28.11.2024: Aktualizovaná auta:
| 23.11.2024: Aktualizovaná auta:
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
|
|
|
|