| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Kaihuavaara | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 2 | Sikakama | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 3 | Mustaselka | Sníh 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 4 | Autiovaara | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 5 | Autiovaara II | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 6 | Mustaselka II | Sníh 7.7 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 7 | Sikakama II | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 8 | Kaihuavaara II | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 9 | Sikakama | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 10 | Mustaselka | Sníh 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 11 | Mustaselka II | Sníh 7.7 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 12 | Sikakama II | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 13 | Sikakama II | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 14 | Sikakama | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 15 | Mustaselka II | Sníh 7.7 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 16 | Mustaselka | Sníh 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 17 | Sikakama | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 18 | Autiovaara | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 19 | Mustaselka | Sníh 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Odpoledne Před sněžením, Oblačno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 20 | Kaihuavaara | Sníh 6.1 km | Špatné podmínky | Suchý Rozbitý | Odpoledne Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 21 | Kaihuavaara II | Sníh 6.1 km | Špatné podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Husté sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 22 | Mustaselka | Sníh 7.9 km | Špatné podmínky | Suchý Rozbitý | Odpoledne Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 23 | Kaihuavaara | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Odpoledne Před sněžením, Oblačno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 24 | Mustaselka II | Sníh 7.7 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |