|
RBR.PL - Rajd Sardynii
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | OS01: S. Giacomo (1) (Prospect Ridge) | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 2 | OS02: Lovio Avra (1) (Fraizer Wells) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 3 | OS03: Terranova (1) (Tanner) | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 4 | OS04: Terranova (2) (Tanner II) | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 5 | OS05: Lovio Avra (1) (Fraizer Wells) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 6 | OS06: S. Giacomo (2) (Prospect Ridge II) | Šotolina 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 7 | OS07: S. Giacomo (1) (Prospect Ridge) | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 8 | OS08: Lovio Avra (1) (Fraizer Wells) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 9 | OS09: Terranova (1) (Tanner) | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 10 | OS10: Terranova (2) (Tanner II) | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 11 | OS11: Lovio Avra (1) (Fraizer Wells) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 12 | OS12: S. Giacomo (2) (Prospect Ridge II) | Šotolina 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
Zpět
|
Události na serveru |
---|
18.12.2024: Aktualizovaná fyzika NGP 7.4.778.507
Aktualizovaná auta:
- Skoda Fabia RS Rally2
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 28.11.2024: Aktualizovaná auta:
| 23.11.2024: Aktualizovaná auta:
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
|
|
|
|