| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Oulton Park (SS Daniel Bonara) | Asfalt 5.5 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Podvečer Průzračno, Jasno | Mokrá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ne Ano | Ne Ne |
Servisní zóna (15 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 2 | Elsi 1 (Chirdonhead II) | Šotolina 6.9 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Mlhavo, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 3 | Penmachno 1 (GB Sprint Extreme) | Šotolina 6.7 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 4 | Dyfnant 1 (Loch Ard) | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 5 | Aberhirnant 1 (Sherwood Forest I) | Šotolina 13.5 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
RZ 6 | Elsi 2 (Chirdonhead II) | Šotolina 6.9 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 7 | Penmachno 2 (GB Sprint Extreme) | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 8 | Slate Mountain (Fernet Branca) | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 9 | Dyfnant 2 (Loch Ard) | Šotolina 8.3 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Odpoledne Husté sněžení, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 10 | Aberhirnant 2 (Sherwood Forest I) | Šotolina 13.5 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Ráno Mlhavo, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 11 | Dyfi 1 (Sherwood Forest II) | Šotolina 13.5 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Poledne Mírná mlha, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 12 | Myherin 1 (Shurdin I) | Šotolina 22.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 13 | Sweet Lamb Hafren 1 (Sweet Lamb II) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 14 | Myherin 2 (Shurdin I) | Šotolina 22.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 15 | Sweet Lamb Hafren 2 (Sweet Lamb II) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Mokrý Rozbitý | Odpoledne Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 16 | Dyfi 2 (Sherwood Forest II) | Šotolina 13.5 km | Špatné podmínky | Vlhký Rozbitý | Poledne Mírná mlha, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 17 | Colwyn Bay (Verkiai 2010 SSS) | Asfalt 1 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Mlhavo, Zataženo | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 18 | Alwen 1 (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Mlhavo, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 19 | Brenig 1 (Loch Ard II) | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 20 | Great Orme (Luceram-Col Saint Roch) | Asfalt 5.6 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 21 | Alwen 2 (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Mokrý Rozbitý | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne |
RZ 22 | Brenig 2 (Power Stage) (Loch Ard II) | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Poledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |