|
RBRC2 Round 6-Great Britain (Final)
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Shepherds Shield | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 2 | Harwood Forest II | Šotolina 5.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 3 | Chirdonhead | Šotolina 7 km | Náhodné počasí | Vlhký Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 4 | Chirdonhead II | Šotolina 6.9 km | Náhodné počasí | Vlhký Běžný | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 5 | Falstone | Šotolina 6.6 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 6 | Harwood Forest | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 7 | Harwood Forest II | Šotolina 5.9 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 8 | Falstone | Šotolina 6.6 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 9 | Chirdonhead | Šotolina 7 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 10 | Shepherds Shield | Šotolina 4.8 km | Náhodné počasí | Vlhký Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Servisní zóna (10 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 11 | Rally School Stage II | Šotolina 2.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 12 | Rally School Stage | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Superally |
---|
Zpět
|
Události na serveru |
---|
26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
| 28.04.2024: Aktualizovaná trať:
Nová trať:
| 13.04.2024: Nové tratě:
- Witoszow - Zloty Las
- Zloty Las - Witoszow
| 24.03.2024: Aktualizovaná trať:
|
|
|
|