| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Gartheiniog 1 (Falstone II) | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Mokrý Běžný | Dopoledne Hustá mlha, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 2 | Dyfi 1 (Loch Ard II) | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Mokrý Běžný | Odpoledne Hustá mlha, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 3 | Hafren Sweet Lamb 1 (Sweet Lamb) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Mokrý Běžný | Odpoledne Hustá mlha, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 4 | Maesnant 1 (Hyppyjulma gravel II) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Mokrý Běžný | Odpoledne Hustá mlha, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 5 | Gartheiniog 2 (Falstone II) | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Mokrý Rozbitý | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 6 | Dyfi 2 (Loch Ard II) | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Mokrý Rozbitý | Poledne Mlhavo, Jasno | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 7 | Hafren Sweet Lamb 2 (Sweet Lamb) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Poledne Mlhavo, Jasno | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 8 | Maesnant 2 (Hyppyjulma gravel II) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Poledne Mlhavo, Jasno | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 9 | Clocaenog East 1 (Hyppyjulma gravel) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Odpoledne Hustá mlha, Zataženo | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 10 | Clocaenog Main 1 (Chirdonhead II) | Šotolina 6.9 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Dopoledne Hustá mlha, Zataženo | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 11 | Aberhirnant 1 (Loch Ard) | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Odpoledne Hustá mlha, Zataženo | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 12 | Dyfnant 1 (Northumbria) | Šotolina 9 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Odpoledne Hustá mlha, Zataženo | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 13 | Chirk Castle (Rally Wisla Shakedown) | Asfalt 2.5 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Podvečer Mírná mlha, Zataženo | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 14 | Clocaenog East 2 (Hyppyjulma gravel) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Podvečer Mírná mlha, Zataženo | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 15 | Clocaenog Main 2 (Chirdonhead II) | Šotolina 6.9 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Dopoledne Hustá mlha, Zataženo | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 16 | Aberhirnant 2 (Loch Ard) | Šotolina 8.3 km | Špatné podmínky | Vlhký Rozbitý | Odpoledne Hustá mlha, Zataženo | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 17 | Dyfnant 2 (Northumbria) | Šotolina 9 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Odpoledne Hustá mlha, Zataženo | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 18 | iRobot Brenig 1 (Shepherds Shield II) | Šotolina 4.9 km | Dobré podmínky | Mokrý Běžný | Podvečer Hustá mlha, Zataženo | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 19 | Alwen 1 (GB Sprint Extreme) | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Dopoledne Hustá mlha, Zataženo | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 20 | Kinmel Park 1 (Versme) | Šotolina 3.2 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Ráno Hustá mlha, Zataženo | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 21 | Kinmel Park 2 (Versme) | Šotolina 3.2 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Hustá mlha, Zataženo | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 22 | Alwen 2 (GB Sprint Extreme) | Šotolina 6.7 km | Špatné podmínky | Vlhký Rozbitý | Dopoledne Hustá mlha, Zataženo | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 23 | iRobot Brenig 2 (Power Stage) (Shepherds Shield II) | Šotolina 4.9 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Podvečer Hustá mlha, Zataženo | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne |