| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Myherin 1 (Northumbria) | Šotolina 9 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustá mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 2 | Sweet Lamb 1 (Sweet Lamb II) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustá mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 3 | Hafren 1 (Kormoran II) | Šotolina 12 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Podvečer Hustá mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 4 | Dyfnant 1 (Loch Ard II) | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 5 | Myherin 2 (Northumbria) | Šotolina 9 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 6 | Sweet Lamb 2 (Sweet Lamb II) | Šotolina 5.1 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustá mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 7 | Hafren 2 (Kormoran II) | Šotolina 12 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Podvečer Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 8 | Dyfnant 2 (Loch Ard II) | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 9 | Pantperthog 1 (Shepherds Shield II) | Šotolina 4.9 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Podvečer Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 10 | Dyfi 1 (Loch Ard) | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 11 | Gartheinog 1 (Falstone) | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 12 | Pantperthog 2 (Shepherds Shield II) | Šotolina 4.9 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Podvečer Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 13 | Dyfi 2 (Loch Ard) | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 14 | Gartheinog 2 (Falstone) | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 15 | Aberhirnant (Chirdonhead II) | Šotolina 6.9 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 16 | Cholmondeley Castle (Shakedown Rally del Salento 2014) | Asfalt 3.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
RZ 17 | Clocaenog 1 (Sweet Lamb) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 18 | Brenig 1 (GB Sprint Extreme) | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 19 | Alwen 1 (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 20 | Clocaenog 2 (Sweet Lamb) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 21 | Alwen 2 (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 22 | Brenig 2 [Power Stage] (GB Sprint Extreme) | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Před deštěm, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |