| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Oultor Park (Lousada - RG) | Šotolina 3.8 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |
Servisní zóna (15 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 2 | Elsi 1 (Falstone) | Šotolina 6.6 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Dopoledne Hustá mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 3 | Penmachno 1 (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 4 | Dyfnant 1 (Loch Ard) | Šotolina 8.3 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Poledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 5 | Aberhirnant 1 (Chirdonhead II) | Šotolina 6.9 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 6 | Elsi 2 (Falstone) | Šotolina 6.6 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Podvečer Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 7 | Penmachno 2 (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 8 | Slate Mountain (Versme) | Šotolina 3.2 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 9 | Dyfnant 2 (Loch Ard) | Šotolina 8.3 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Odpoledne Hustá mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 10 | Aberhirnant 2 (Chirdonhead II) | Šotolina 6.9 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Dopoledne Mlhavo, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 11 | Dyfi 1 (Northumbria) | Šotolina 9 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Odpoledne Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 12 | Myherin 1 (Sherwood Forest II) | Šotolina 13.5 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Poledne Před deštěm, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 13 | Sweet Lamb Hafren 1 (Sweet Lamb) | Šotolina 5.1 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 14 | Myherin 2 (Sherwood Forest II) | Šotolina 13.5 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Poledne Před deštěm, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 15 | Sweet Lamb Hafren 2 (Sweet Lamb) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Mokrý Rozbitý | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 16 | Dyfi 2 (Northumbria) | Šotolina 9 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 17 | Colwyn Bay (Lousada - RX) | Asfalt 3.6 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Mlhavo, Zataženo | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 18 | Alwen 1 (Loch Ard II) | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Mokrý Běžný | Odpoledne Hustá mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 19 | Brenig 1 (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Mokrý Běžný | Podvečer Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (15 min.) |
---|
RZ 20 | Alwen 2 (Loch Ard II) | Šotolina 8.3 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Poledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 21 | Brenig 2 (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Podvečer Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Superally |
---|