| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Super Special Stage Mikolajki Arena - 1 (SSS Mikolajki I) | Šotolina 2.6 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Ráno Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |
Servisní zóna (20 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 2 | Chmielewo - 1 (RP 2009 Shakedown) | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Mokrý Běžný | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 3 | Wieliczki - 1 (Kormoran I) | Šotolina 10.3 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 4 | Swietajno - 1 (Snekovice II) | Šotolina 8.6 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 5 | Stare Juchy - 1 (Sipirkakim II) | Šotolina 8.7 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 6 | chmielewo - 2 (RP 2009 Shakedown) | Šotolina 4.4 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 7 | wieliczki - 2 (Kormoran I) | Šotolina 10.3 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 8 | Swietajno - 2 (Snekovice II) | Šotolina 8.6 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 9 | Stare Juchy - 2 (Sipirkakim II) | Šotolina 8.7 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 10 | Super Special Stage Mikolajki Arena - 2 (SSS Mikolajki II) | Šotolina 2.6 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Ráno Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 11 | Baranowo - 1 (Joukkovaara gravel II) | Šotolina 10.2 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 12 | Pozezdrze - 1 (Kormoran II) | Šotolina 12 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Večer Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 13 | Gołdap - 1 (Pirka Menoko) | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 14 | Kruklanki - 1 (Noiker) | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 15 | Baranowo - 2 (Joukkovaara gravel II) | Šotolina 10.2 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 16 | Pozezdrze - 2 (Kormoran II) | Šotolina 12 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Podvečer Mírný déšť, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 17 | Gołdap - 2 (Pirka Menoko) | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 18 | Kruklanki - 2 (Noiker) | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 19 | Super Special Stage Mikolajki Arena - 3 (SSS Mikolajki I) | Šotolina 2.6 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Ráno Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 20 | Orzysz - 1 (Kormoran Shakedown) | Šotolina 5.2 km | Dobré podmínky | Mokrý Běžný | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 21 | Paprotki - 1 (Kormoran I) | Šotolina 10.3 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Odpoledne Před deštěm, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 22 | Orzysz - 2 (RP 2009 Shakedown) | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 23 | Paprotki - 2 (Power Stage) (Kormoran I) | Šotolina 10.3 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Superally |
---|