|
FFK MATCH
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Sikakama | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky |
| ??? ???, ??? | Slicky | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 2 | Chirdonhead | Šotolina 7 km | Dobré podmínky |
| ??? ???, ??? | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 3 | Mineshaft | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky |
| ??? ???, ??? | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 4 | Bisanne | Asfalt 5.6 km | Dobré podmínky |
| ??? ???, ??? | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 5 | Tanner | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky |
| ??? ???, ??? | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 6 | Diamond Creek | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky |
| ??? ???, ??? | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
Zpět
|
Události na serveru |
---|
18.12.2024: Aktualizovaná fyzika NGP 7.4.778.507
Aktualizovaná auta:
- Skoda Fabia RS Rally2
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 28.11.2024: Aktualizovaná auta:
| 23.11.2024: Aktualizovaná auta:
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
|
|
|
|