| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | SSS1 Byshiv1 (Tanner II) | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Ráno Mlhavo, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |
Servisní zóna (10 min.) |
---|
RZ 2 | SS2 Stepanivka 1 (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 3 | SS3 Pashkivka 1 (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 4 | SS4 Umma 1 (Noiker) | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Mlhavo, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 5 | SS5 Stepanivka 2 (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 6 | SS6 Pashkivka 2 (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 7 | SS7 Umma 2 (Noiker) | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Odpoledne Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 8 | SS8 Byshiv 2 (Tanner II) | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Dopoledne Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 9 | SS9 Kalynivka 1 (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Podvečer Hustá mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 10 | SS10 Osykove 1 (Sipirkakim) | Šotolina 8.7 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 11 | SS11 Umma-R 1 (Noiker II) | Šotolina 13.7 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 12 | SS12 Dibrova 1 (Greenhills) | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Mlhavo, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 13 | SS13 Kalynivka 2 (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Podvečer Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 14 | SS14 Osykove 2 (Sipirkakim) | Šotolina 8.7 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 15 | SS15 Umma-R 2 (Noiker II) | Šotolina 13.7 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 16 | SS16 Dibrova 2 (Greenhills) | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 17 | SS17 Leonivka (Harwood Forest II) | Šotolina 5.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 18 | SS18 Kodaky (Falstone) | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne |