| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Autiovaara II | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Podvečer Husté sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 2 | Sikakama | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Podvečer Před sněžením, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 3 | Mustaselka | Sníh 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Odpoledne Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 4 | Kaihuavaara | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Odpoledne Před sněžením, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 5 | Autiovaara II | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Podvečer Před sněžením, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 6 | Sikakama | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Podvečer Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 7 | Mustaselka | Sníh 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Odpoledne Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 8 | Kaihuavaara | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Odpoledne Před sněžením, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 9 | Karlstad | Sníh 1.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Mlhavo, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 10 | Shepherds Shield II | Šotolina 4.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 11 | Chirdonhead | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 12 | Harwood Forest | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Hustá mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 13 | Sipirkakim II | Šotolina 8.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 14 | Sipirkakim | Šotolina 8.7 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Dopoledne Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 15 | Harwood Forest II | Šotolina 5.9 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 16 | Sweet Lamb | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 17 | Chirdonhead II | Šotolina 6.9 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Dopoledne Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 18 | Sipirkakim | Šotolina 8.7 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 19 | Sweet Lamb | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 20 | East-West II | Šotolina 9.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 21 | Shepherds Shield | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Podvečer Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 22 | Harwood Forest II | Šotolina 5.9 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Dopoledne Hustá mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 23 | Chirdonhead II | Šotolina 6.9 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Dopoledne Hustá mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 24 | East-West II | Šotolina 9.6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 25 | Shepherds Shield | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Večer Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |