|
RBR
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Harwood Forest | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 2 | Falstone | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 3 | Chirdonhead | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 4 | Shepherds Shield | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 5 | Harwood Forest II | Šotolina 5.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 6 | Chirdonhead II | Šotolina 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 7 | Falstone II | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 8 | Shepherds Shield II | Šotolina 4.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
RZ 9 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 10 | Sipirkakim | Šotolina 8.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 11 | Pirka Menoko | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 12 | Tanner | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 13 | Noiker II | Šotolina 13.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 14 | Tanner II | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 15 | Sipirkakim II | Šotolina 8.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 16 | Pirka Menoko II | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
RZ 17 | Kaihuavaara | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 18 | Mustaselka | Sníh 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 19 | Sikakama | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 20 | Autiovaara | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 21 | Kaihuavaara II | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 22 | Mustaselka II | Sníh 7.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 23 | Sikakama II | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 24 | Autiovaara II | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
RZ 25 | Fraizer Wells | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 26 | Prospect Ridge | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 27 | Diamond Creek | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 28 | Hualapai Nation | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 29 | Prospect Ridge II | Šotolina 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 30 | Diamond Creek II | Šotolina 6.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 31 | Frazier Wells II | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 32 | Hualapai Nation II | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
RZ 33 | Cote D'Arbroz | Asfalt 4.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 34 | Joux Verte | Asfalt 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 35 | Bisanne | Asfalt 5.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 36 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 37 | Joux Verte II | Asfalt 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 38 | Cote D'Arbroz II | Asfalt 4.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 39 | Bisanne II | Asfalt 5.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 40 | Joux Plane II (Joux Plane II) | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
RZ 41 | New Bobs | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 42 | Greenhills | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 43 | Mineshaft | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 44 | East-West | Šotolina 9.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 45 | New Bobs II | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 46 | East-West II | Šotolina 9.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 47 | Greenhills II | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 48 | Mineshaft II | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
RZ 49 | Rally School Stage | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 50 | Rally School Stage II | Šotolina 2.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 51 | Stryckovy okruh | Asfalt 9.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
Zpět
|
Události na serveru |
---|
26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
| 28.04.2024: Aktualizovaná trať:
Nová trať:
| 13.04.2024: Nové tratě:
- Witoszow - Zloty Las
- Zloty Las - Witoszow
| 24.03.2024: Aktualizovaná trať:
|
|