|
Roger Albert Clarc rally 2013
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Dalby I (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (5 min.) |
---|
RZ 2 | Newclose Rigg I (Shepherds Shield II) | Šotolina 4.9 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (5 min.) |
---|
RZ 3 | Staindale I (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 4 | Dalby II (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (5 min.) |
---|
RZ 5 | Newclose Rigg II (Shepherds Shield II) | Šotolina 4.9 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (5 min.) |
---|
RZ 6 | Staindale II (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Mokrý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 7 | Duncombe Park I (PTD Rallysprint) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (5 min.) |
---|
RZ 8 | Duncombe Park II (PTD Rallysprint) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 9 | Croft I (Castrezzato) | Asfalt 8.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Mokré na asfalt | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Servisní zóna (5 min.) |
---|
RZ 10 | Croft II (Castrezzato) | Asfalt 8.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Průzračno, Polojasno | Mokré na asfalt | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Servisní zóna (5 min.) |
---|
RZ 11 | Hamsterley (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Servisní zóna (5 min.) |
---|
RZ 12 | Pundershaw I (RP 2009 Shakedown Reversed) | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (5 min.) |
---|
RZ 13 | Pundershaw II (RP 2009 Shakedown Reversed) | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Podvečer Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 14 | Kershope I (Loch Ard) | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (5 min.) |
---|
RZ 15 | Newcastleton I (Sweet Lamb) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (5 min.) |
---|
RZ 16 | Florida I (RP 2009 Shakedown) | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Ráno Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (5 min.) |
---|
RZ 17 | Riccarton (Falstone) | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 18 | Craik I (Chirdonhead II) | Šotolina 6.9 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 19 | Craik II (Chirdonhead II) | Šotolina 6.9 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (5 min.) |
---|
RZ 20 | Wauchope (Falstone II) | Šotolina 6.6 km | Špatné podmínky | Vlhký Rozbitý | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (5 min.) |
---|
RZ 21 | Florida II (RP 2009 Shakedown) | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno Mlhavo, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (5 min.) |
---|
RZ 22 | Newcastleton II (Sweet Lamb II) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (5 min.) |
---|
RZ 23 | Kershope II (Loch Ard II) | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
Zpět
|
Události na serveru |
---|
18.12.2024: Aktualizovaná fyzika NGP 7.4.778.507
Aktualizovaná auta:
- Skoda Fabia RS Rally2
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 28.11.2024: Aktualizovaná auta:
| 23.11.2024: Aktualizovaná auta:
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
|
|
|
|