| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Entrevaux part1 (Bisanne) | Asfalt 5.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Mlhavo, Zataženo | Sníh | Realistické | Ano Ne | Ne Ano | Ne Ne |
RZ 2 | Entrevaux part2 (Joux Plane) | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 3 | Bayons I (Peyregrosse - Mandagout NIGHT) | Asfalt 12.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Průzračno, Jasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 4 | Agnieres en Devoluy I part1 (Pian del Colle) | Asfalt 8.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 5 | Agnieres en Devoluy I part2 (Uchan-Su Winter) | Sníh 10.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne |
RZ 6 | Aspres les Corps I part1 (Northumbria Tarmac) | Asfalt 9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne |
RZ 7 | Aspres les Corps I part2 (Red Bull HC) | Šotolina 14 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne |
RZ 8 | St Leger les Melezes I part1 (Torre Vecchia) | Asfalt 9.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne |
RZ 9 | St Leger les Melezes I part2 (Snow Joux Verte) | Sníh 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Mlhavo, Jasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 10 | Agnieres en Devoluy II part1 (Pian del Colle Snow) | Sníh 8.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 11 | Agnieres en Devoluy II part2 (Uchan-Su Winter) | Sníh 10.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne |
RZ 12 | Aspres les Corps II part1 (Northumbria) | Šotolina 9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne |
RZ 13 | Aspres les Corps II part2 (Red Bull HC) | Šotolina 14 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne |
RZ 14 | St Leger les Melezes II part1 (Torre Vecchia) | Asfalt 9.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne |
RZ 15 | St Leger les Melezes II part2 (Snow Joux Verte) | Sníh 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Mlhavo, Jasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 16 | Lardier et Valenca I part1 (Sorica) | Asfalt 15.5 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 17 | Lardier et Valenca I part2 (Ai-Petri) | Asfalt 17.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 18 | La Batie Monsaleon I part1 (Passo Valle) | Asfalt 5.8 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 19 | La Batie Monsaleon I part2 (Blanare) | Sníh 7.6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 20 | Lardier et Valenca II part1 (Sorica) | Asfalt 15.5 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 21 | Lardier et Valenca II part2 (Ai-Petri) | Asfalt 17.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 22 | La Batie Monsaleon II part1 (Passo Valle) | Asfalt 5.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 23 | La Batie Monsaleon II part2 (Blanare) | Sníh 7.6 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 24 | Bayons II (Peyregrosse - Mandagout) | Asfalt 12.8 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 25 | Luceram I (Akagi Mountain II) | Asfalt 3.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 26 | La Bollene Vesubie I part1 (Passo Valle Reverse) | Asfalt 5.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 27 | La Bollene Vesubie I part2 (Shomaru Pass II) | Asfalt 5.8 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 28 | Luceram II (Akagi Mountain II) | Asfalt 3.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 29 | La Bollene Vesubie II part1 (Passo Valle Reverse) | Asfalt 5.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 30 | La Bollene Vesubie II part2 (Shomaru Pass II) | Asfalt 5.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Superally |
---|