|
Trophy Fiesta: TAP Portugal
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | SS1-Estoril (SS Daniel Bonara) | Asfalt 5.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ne Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 2 | SS2-Sintra (Rallysprint Hondarribia 2011) | Asfalt 8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 3 | Ss3-Povoa (Stryckovy - Zadni Porici) | Asfalt 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 4 | Ss4- SE Lousada (Lousada - WRC) | Šotolina 3.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 5 | Ss5-FAFE 1 (Mineshaft) | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 6 | Ss6-Montin (Travanca do Monte) | Šotolina 3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 7 | Ss7-FAFE 2 (Mineshaft) | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 8 | SS8-carvalho de rei (Carvalho de Rei 2008) | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 9 | PS9-Arganil (Red Bull HC) | Šotolina 14 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Superally |
---|
Zpět
|
Události na serveru |
---|
19.01.2025: Nová trať:
| 18.12.2024: Aktualizovaná fyzika NGP 7.4.778.507
Aktualizovaná auta:
- Skoda Fabia RS Rally2
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 28.11.2024: Aktualizovaná auta:
| 23.11.2024: Aktualizovaná auta:
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
|
|
|
|