| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | SSS Mikołajki Arena 1 (SSS Mikolajki II) | Šotolina 2.6 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Mokrá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |
Servisní zóna (15 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 2 | Chmielewo 1 (RP 2009 Shakedown) | Šotolina 4.4 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 3 | Wieliczki 1 (La Rocca) | Šotolina 7.4 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 4 | Świętajno 1 (Sherwood Forest II Summer) | Šotolina 13.5 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustá mlha, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 5 | Stare Juchy 1 (Kormoran Shakedown) | Šotolina 5.2 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Mírná mlha, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 6 | Wieliczki 2 (La Rocca) | Šotolina 7.4 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 7 | Świętajno 2 (Sherwood Forest II Summer) | Šotolina 13.5 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Před deštěm, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 8 | Stare Juchy 2 (Kormoran Shakedown) | Šotolina 5.2 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 9 | SSS Mikołajki Arena 2 (SSS Mikolajki II) | Šotolina 2.6 km | Špatné podmínky | Vlhký Nový | Ráno Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 10 | Baranowo 1 (RP 2009 Shakedown Reversed) | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Večer Před deštěm, Oblačno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 11 | Pozezdrze 1 (Undva) | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Ráno Průzračno, Polojasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 12 | Gołdap 1 (Fraizer Wells) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Ráno Průzračno, Polojasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 13 | Kruklanki 1 (Kormoran II) | Šotolina 12 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Polojasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 14 | Baranowo 2 (RP 2009 Shakedown Reversed) | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 15 | Pozezdrze 2 (Undva) | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 16 | Gołdap 2 (Fraizer Wells) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 17 | Kruklanki 2 (Kormoran II) | Šotolina 12 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 18 | SSS Mikołajki Arena 3 (SSS Mikolajki II) | Šotolina 2.6 km | Špatné podmínky | Vlhký Nový | Ráno Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 19 | Orzysz 1 (Kolmenjarvet gravel II) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 20 | Paprotki 1 (Kormoran I) | Šotolina 10.3 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Mlhavo, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 21 | Orzysz 2 (Kolmenjarvet gravel II) | Šotolina 6.1 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 22 | Paprotki 2 (Power Stage) (Kormoran I) | Šotolina 10.3 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Superally |
---|