| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Rozynka - Cerkiewnik (Joukkovaara gravel) | Šotolina 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 2 | Kraszewo - Kraszewo (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 3 | Podlesna - Kabikiejmy (GB Sprint Extreme) | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 4 | Sprecowo - Matki (Humalamaki 1.0) | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 5 | Rozynka - Cerkiewnik (Joukkovaara gravel) | Šotolina 10.2 km | Špatné podmínky | Vlhký Rozbitý | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 6 | Kraszewo - Kraszewo (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Špatné podmínky | Vlhký Rozbitý | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 7 | Podlesna - Kabikiejmy (GB Sprint Extreme) | Šotolina 6.7 km | Špatné podmínky | Vlhký Rozbitý | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 8 | Sprecowo - Matki (Humalamaki 1.0) | Šotolina 4.4 km | Špatné podmínky | Vlhký Rozbitý | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
RZ 9 | Dajtki - Kortowo (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 10 | Bartag - Gagławki (Kolmenjarvet gravel) | Šotolina 6.1 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 11 | Zarosle - Stawiguda (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Podvečer Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 12 | Wymoj - Manki (Humalamaki Reversed) | Šotolina 4.4 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 13 | Dajtki - Kortowo (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 14 | Bartag - Gagławki (Kolmenjarvet gravel) | Šotolina 6.1 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 15 | Zarosle - Stawiguda (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Podvečer Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 16 | Wymoj-Manki (Humalamaki Reversed) | Šotolina 4.4 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 17 | Kronowo - St. Włoki (Sweet Lamb) | Šotolina 5.1 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 18 | Kikity - Zebrun (RP 2009 Shakedown) | Šotolina 4.4 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 19 | Zebrun - Wipsowo (Kormoran I) | Šotolina 10.3 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 20 | Wipsowo - Ruszajny (Undva) | Šotolina 10 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 21 | Kronowo - St. Wloki (Sweet Lamb) | Šotolina 5.1 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 22 | Kikity - Zebrun (RP 2009 Shakedown) | Šotolina 4.4 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 23 | Zebrun - Wipsowo (Kormoran I) | Šotolina 10.3 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 24 | Wipsowo - Ruszajny (Undva) | Šotolina 10 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Superally |
---|