| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Oslo (Rally School Stage) | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Sníh | Realistické | Ano Ne | Ne Ano | Ne Ne |
Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 2 | Opaker 1 (Mustaselka) | Sníh 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne |
RZ 3 | Kirkenaer 1 (Kaihuavaara) | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 4 | Finnskogen 1 (Sikakama II) | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 5 | Kongsvinger 1 (Autiovaara II) | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
RZ 6 | Opaker 2 (Mustaselka) | Sníh 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Odpoledne Před sněžením, Oblačno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne |
RZ 7 | Finnskogen 2 (Kaihuavaara) | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 8 | Kongsvinger 2 (Sikakama II) | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 9 | Kirkenaer 2 (Autiovaara II) | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 10 | Mountain 1 (Mustaselka II) | Sníh 7.7 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Před sněžením, Oblačno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne |
RZ 11 | Lillehammer 1 (Sikakama) | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 12 | Ringsaker 1 (Kaihuavaara II) | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 13 | Hamar 1 (Autiovaara) | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
RZ 14 | Mountain 2 (Mustaselka II) | Sníh 7.7 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne |
RZ 15 | Lillehammer 2 (Sikakama) | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 16 | Ringsaker 2 (Kaihuavaara II) | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 17 | Hamar 2 (Autiovaara) | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Podvečer Před sněžením, Oblačno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 18 | Valer 1 (Kaihuavaara) | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne |
RZ 19 | Elverum 1 (Sikakama II) | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 20 | Budor 1 (Mustaselka) | Sníh 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
RZ 21 | Valer 2 (Kaihuavaara) | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne |
RZ 22 | Elverum 2 (Sikakama II) | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 23 | Budor 2 (Mustaselka) | Sníh 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Superally |
---|