| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | SS1 Valy (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 2 | SS2 Kybaky (Sipirkakim) | Šotolina 8.7 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 3 | SS3 Mileeve (Chirdonhead II) | Šotolina 6.9 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 4 | SS4 Karpachiv (Pirka Menoko II) | Šotolina 6.7 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 5 | SS5 Maydan (Sipirkakim II) | Šotolina 8.7 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 6 | SS6 Berezhnytsya (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Špatné podmínky | Vlhký Běžný | Podvečer Hustá mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 7 | SS7 Ispas (Pirka Menoko) | Šotolina 6.7 km | Špatné podmínky | Vlhký Běžný | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 8 | SS8 Korytne (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Špatné podmínky | Vlhký Běžný | Odpoledne Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 9 | SS9 Galytsivka (Tanner) | Šotolina 3.9 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Podvečer Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 10 | SS10 Shurdyn (East-West) | Šotolina 9.5 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Večer Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 11 | SS11 Yalovets (Noiker) | Šotolina 13.8 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 12 | SS12 Putyla (Prospect Ridge) | Šotolina 7.8 km | Špatné podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 13 | SS13 Shepit (East-West II) | Šotolina 9.6 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Ráno Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 14 | SS14 Ruska (Tanner II) | Šotolina 4 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Dopoledne Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 15 | SS15 Ryzha (Fraizer Wells) | Šotolina 5 km | Špatné podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 16 | SS16 Goloshyna (Noiker II) | Šotolina 13.7 km | Špatné podmínky | Vlhký Běžný | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |