|
5. Virt Cup 2009
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | 1/1 (PTD Rallysprint) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 2 | 1/2 (Osli - Stryckovy) | Asfalt 10.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 3 | 1/3 (Stryckovy - Zadni Porici) | Asfalt 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 4 | 1/4 (Stryckovy okruh) | Asfalt 9.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 5 | 1/5 (Cote D'Arbroz) | Asfalt 4.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 6 | 1/6 (Joux Verte) | Asfalt 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 7 | 1/7 (Bisanne) | Asfalt 5.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 8 | 1/8 (Joux Plane) | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 9 | 1/9 (Joux Verte II) | Asfalt 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 10 | 1/10 (Cote D'Arbroz II) | Asfalt 4.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 11 | 1/11 (Joux Plane II) | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 12 | 1/12 (Bisanne II) | Asfalt 5.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 13 | 1/13 (New Bobs) | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 14 | 1/14 (Greenhills) | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 15 | 1/15 (Mineshaft) | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 16 | 2/1 (East-West) | Šotolina 9.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 17 | 2/2 (New Bobs II) | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 18 | 2/3 (East-West II) | Šotolina 9.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 19 | 2/4 (Fraizer Wells) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 20 | 2/5 (Prospect Ridge) | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 21 | 2/6 (Diamond Creek) | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 22 | 2/7 (Hualapai Nation) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 23 | 2/8 (Prospect Ridge II) | Šotolina 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 24 | 2/9 (Diamond Creek II) | Šotolina 6.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 25 | 2/10 (Frazier Wells II) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 26 | 2/11 (Hualapai Nation II) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 27 | 2/12 (PTD Rallysprint) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | Superally |
---|
Zpět
|
Události na serveru |
---|
19.01.2025: Nová trať:
| 18.12.2024: Aktualizovaná fyzika NGP 7.4.778.507
Aktualizovaná auta:
- Skoda Fabia RS Rally2
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 28.11.2024: Aktualizovaná auta:
| 23.11.2024: Aktualizovaná auta:
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
|
|