| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | LA CUMBRE - AGUA DE ORO I (Harwood Forest II) | Šotolina 5.9 km | Náhodné počasí | Mokrý Běžný | Dopoledne Mírná mlha, Zataženo | Mokrá šotolina | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 2 | ASCOCHINGA - LA CUMBRE I (Prospect Ridge) | Šotolina 7.8 km | Náhodné počasí | Mokrý Běžný | Dopoledne Mírná mlha, Zataženo | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 3 | CAPILLA DEL MONTE - SAN MARCOS I (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Náhodné počasí | Mokrý Běžný | Podvečer Mírný déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 4 | SAN MARCOS - CHARBONIER I (Sipirkakim) | Šotolina 8.7 km | Náhodné počasí | Vlhký Běžný | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 5 | ASCOCHINGA - LA CUMBRE II (Prospect Ridge II) | Šotolina 7.9 km | Náhodné počasí | Mokrý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 6 | CAPILLA DEL MONTE - SAN MARCOS II (Shepherds Shield II) | Šotolina 4.9 km | Náhodné počasí | Vlhký Rozbitý | Večer Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 7 | SAN MARCOS - CHARBONIER II (Sipirkakim II) | Šotolina 8.7 km | Náhodné počasí | Vlhký Rozbitý | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 8 | LA CUMBRE - AGUA DE ORO II (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Náhodné počasí | Vlhký Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 9 | ESTADIO CORDOBA / CORDOBA STADIUM I (Greenhills II) | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 10 | SANTA MONICA - AMBOY I (Chirdonhead II) | Šotolina 6.9 km | Dobré podmínky | Mokrý Běžný | Dopoledne Hustá mlha, Zataženo | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 11 | VILLA DEL DIQUE - LAS BAJADAS I (Pirka Menoko) | Šotolina 6.7 km | Náhodné počasí | Mokrý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 12 | SAN AGUSTIN - VILLA GENERAL BELGRANO I (Hualapai Nation) | Šotolina 8.6 km | Náhodné počasí | Vlhký Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 13 | SANTA ROSA - SAN AGUSTIN I (Falstone) | Šotolina 6.6 km | Náhodné počasí | Vlhký Běžný | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 14 | SANTA MONICA - AMBOY II (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Náhodné počasí | Suchý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 15 | 15 VILLA DEL DIQUE - LAS BAJADAS II (Pirka Menoko II) | Šotolina 6.7 km | Náhodné počasí | Suchý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 16 | SAN AGUSTIN - VILLA GENERAL BELGRANO II (Hualapai Nation II) | Šotolina 8.6 km | Náhodné počasí | Suchý Rozbitý | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 17 | SANTA ROSA - SAN AGUSTIN II (Falstone II) | Šotolina 6.6 km | Náhodné počasí | Suchý Rozbitý | Podvečer Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 18 | ESTADIO CORDOBA / CORDOBA STADIUM II (Frazier Wells II) | Šotolina 5 km | Náhodné počasí | Suchý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 19 | MINA CLAVERO - GIULIO CESARE (Mineshaft II) | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 20 | EL CONDOR – COPINA (Prospect Ridge II) | Šotolina 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 21 | ESTADIO CORDOBA / CORDOBA STADIUM (Frazier Wells II) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Superally |
---|