|
Simcentral Hungarian Baja
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | SS 1 (Noiker) | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 2 | SS 2 (Pirka Menoko) | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 3 | SS 3 (Tanner) | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 4 | SS 4 (Tanner II) | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 5 | SS 5 (Noiker II) | Šotolina 13.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 6 | SS 6 (Pirka Menoko II) | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 7 | SS 7 (Versme) | Šotolina 3.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 8 | SS 8 (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 9 | SS 9 (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 10 | SS 10 (Fraizer Wells) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 11 | SS 11 (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 12 | SS 12 (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 13 | SS 13 (Fraizer Wells) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 14 | SS 14 (Versme) | Šotolina 3.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 15 | SS 15 (Cote D'Arbroz) | Asfalt 4.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 16 | SS 16 (Bisanne) | Asfalt 5.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 17 | SS 17 (Bisanne II) | Asfalt 5.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 18 | SS 18 (Cote D'Arbroz II) | Asfalt 4.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 19 | SS 19 (Sweet Lamb) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 20 | SS 20 (Rally School Stage) | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 21 | SS 21 (Sweet Lamb) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 22 | SS 22 (Rally School Stage II) | Šotolina 2.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
Zpět
|
Události na serveru |
---|
26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
| 28.04.2024: Aktualizovaná trať:
Nová trať:
| 13.04.2024: Nové tratě:
- Witoszow - Zloty Las
- Zloty Las - Witoszow
| 24.03.2024: Aktualizovaná trať:
|
|
|
|