|
wet gravel
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | SS 1 (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Podvečer Mírný déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 2 | SS 2 (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 3 | SS 3 (Loch Ard) | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 4 | SS 4 (Noiker) | Šotolina 13.8 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 5 | SS 5 (Pirka Menoko II) | Šotolina 6.7 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 6 | SS 6 (Tanner) | Šotolina 3.9 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Podvečer Mírný déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 7 | SS 7 (Sipirkakim) | Šotolina 8.7 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 8 | SS 8 (Versme) | Šotolina 3.2 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Ráno Mlhavo, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 9 | SS 9 (RP 2009 Shakedown) | Šotolina 4.4 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Ráno Průzračno, Polojasno | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 10 | SS 10 (Prospect Ridge II A) | Šotolina 7.6 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 11 | SS 11 (Grand Canaria ROC 2000) | Šotolina 3.8 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
Zpět
|
Události na serveru |
---|
19.01.2025: Nová trať:
| 18.12.2024: Aktualizovaná fyzika NGP 7.4.778.507
Aktualizovaná auta:
- Skoda Fabia RS Rally2
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 28.11.2024: Aktualizovaná auta:
| 23.11.2024: Aktualizovaná auta:
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
|
|
|
|