|
RBRPro - WRC - Rally de Portugal (SINGLE LEG)
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Verkiai 2010 SSS | Asfalt 1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Mlhavo, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ne Ano | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 2 | Carvalho de Rei 2008 II | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 3 | Hroudovany | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 4 | Prospect Ridge | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 5 | Carvalho de Rei 2008 II | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 6 | Hroudovany | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 7 | Prospect Ridge | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 8 | Sourkov II | Šotolina 6.2 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 9 | Lousada - RG | Šotolina 3.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 10 | Loch Ard II | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 11 | New Bobs II | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 12 | Kormoran I | Šotolina 10.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Mlhavo, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 13 | Loch Ard II | Šotolina 8.3 km | Špatné podmínky | Vlhký Rozbitý | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 14 | New Bobs II | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Poledne Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 15 | Kormoran I | Šotolina 10.3 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Odpoledne Před deštěm, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 16 | Karowa 2009 | Asfalt 1.6 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Podvečer Před deštěm, Oblačno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 17 | RP 2009 Shakedown | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 18 | Carvalho de Rei 2008 | Šotolina 8.2 km | Špatné podmínky | Vlhký Nový | Ráno Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 19 | Mineshaft | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 20 | RP 2009 Shakedown | Šotolina 4.4 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Dopoledne Před deštěm, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 21 | Mineshaft | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Poledne Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
Zpět
|
Události na serveru |
---|
19.01.2025: Nová trať:
| 18.12.2024: Aktualizovaná fyzika NGP 7.4.778.507
Aktualizovaná auta:
- Skoda Fabia RS Rally2
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 28.11.2024: Aktualizovaná auta:
| 23.11.2024: Aktualizovaná auta:
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
|
|
|
|