| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | SS 1 Harju 1 (Haugenau 2012) | Asfalt 5.7 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ne Ano | Ne Ne |
Servisní zóna (10 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 2 | SS 2 Pihlajakoski 1 (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 3 | SS 3 Paijala 1 (Loch Ard) | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Mlhavo, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 4 | SS 4 Ouninpohja 1 (Northumbria) | Šotolina 9 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 5 | SS 5 Himos 1 (Lernovec) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (5 min.) |
---|
RZ 6 | SS 6 Pihlajakoski 2 (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 7 | SS 7 Paijala 2 (Loch Ard) | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 8 | SS 8 Ouninpohja 2 (Northumbria) | Šotolina 9 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 9 | SS 9 Himos 2 (Lernovec) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 10 | SS 10 Harju 2 (Haugenau 2012) | Asfalt 5.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne |
Superally |
---|
RZ 11 | SS 11 Mokkipera 1 (Hyppyjulma gravel II) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 12 | SS 12 Jukojarvi 1 (Snekovice) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 13 | SS 13 Surkee 1 (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 14 | SS 14 Horkka 1 (Sourkov) | Šotolina 6.2 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 15 | SS 15 Mokkipera 2 (Hyppyjulma gravel II) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Odpoledne Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 16 | SS 16 Jukojarvi 2 (Snekovice) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 17 | SS 17 Surkee 2 (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 18 | SS 18 Horkka 2 (Sourkov) | Šotolina 6.2 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 19 | SS 19 Myhinpaa 1 (Humalamaki 1.0) | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 20  | SS 20 Myhinpaa 2 (Humalamaki 1.0) | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Superally |
---|