|
Rallye Neuseeland JWRC no requests
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Pirongia West (Noiker) | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 2 | Waitomo 1 (Pirka Menoko) | Šotolina 6.7 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 3 | Possum (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 4 | Franklin (Falstone) | Šotolina 6.6 km | Špatné podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 5 | Te Akau South (Tanner II) | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 6 | Te Hutewai 1 (Sipirkakim) | Šotolina 8.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 7 | Whaanga Coast 1 (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Špatné podmínky | Vlhký Běžný | Podvečer Mírný déšť, Zataženo | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (60 min.) |
---|
RZ 8 | Mystery Creek (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Mlhavo, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | RZ 9 | Mystery Creek Super Special 1 (Rally School Stage) | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Před deštěm, Zataženo | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 10 | Waitomo 2 (Pirka Menoko II) | Šotolina 6.7 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 11 | Te Hutewai 2 (Sipirkakim II) | Šotolina 8.7 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 12 | Mystery Creek 2 (Harwood Forest II) | Šotolina 5.9 km | Špatné podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Hustá mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 13 | Te Akau South 2 (Tanner) | Šotolina 3.9 km | Špatné podmínky | Vlhký Rozbitý | Podvečer Mírný déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 14 | Possum 2 (Chirdonhead II) | Šotolina 6.9 km | Špatné podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Hustá mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 15 | Mystery Creek Super Special 2 (Rally School Stage II) | Šotolina 2.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Zpět
|
Události na serveru |
---|
04.03.2025: Aktualizovaná auta:
- Porsche 911 GT3 RS (2010) RGT
| 14.02.2025: Nové auto:
| 02.02.2025: Nová trať:
| 19.01.2025: Nová trať:
| 18.12.2024: Aktualizovaná fyzika NGP 7.4.778.507
Aktualizovaná auta:
- Skoda Fabia RS Rally2
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
|
|
|
|