| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Gartheiniog 1 (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Podvečer Mírný déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 2 | Dyfi 1 (Loch Ard) | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Poledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 3 | Hafren Sweet Lamb 1 (Sweet Lamb) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 4 | Maesnant 1 (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (20 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 5 | Gartheiniog 2 (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Mokrý Rozbitý | Podvečer Před deštěm, Oblačno | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 6 | Dyfi 2 (Loch Ard) | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Mokrý Rozbitý | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 7 | Hafren Sweet Lamb 2 (Sweet Lamb) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Mokrý Rozbitý | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 8 | Maesnant 2 (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Mokrý Rozbitý | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 9 | Clocaenog East 1 (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 10 | Clocaenog Main 1 (Northumbria) | Šotolina 9 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 11 | Aberhirnant 1 (GB Sprint Extreme) | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 12 | Dyfnant 1 (Noiker II) | Šotolina 13.7 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 13 | Chirk Castle (RSI slalom Shonen) | Asfalt 1 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 14 | Clocaenog East 2 (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 15 | Clocaenog Main 2 (Northumbria) | Šotolina 9 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 16 | Aberhirnant 2 (GB Sprint Extreme) | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 17 | Dyfnant 2 (Noiker II) | Šotolina 13.7 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 18 | Brenig 1 (Pirka Menoko) | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 19 | Alwen 1 (Tanner) | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Podvečer Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 20 | Kinmel Park 1 (Rally School Stage) | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Polojasno | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 21 | Kinmel Park 2 (Rally School Stage) | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Polojasno | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 22 | Alwen 2 (Tanner) | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky | Mokrý Rozbitý | Podvečer Mírná mlha, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 23  | Brenig 2 (Power Stage) (Pirka Menoko) | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Mokrý Rozbitý | Odpoledne Mírná mlha, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Superally |
---|