|
Test tyres
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | PL (Karowa 2009) | Asfalt 1.6 km | Náhodné počasí | Mokrý Nový | Podvečer Hustý déšť, Zataženo | Mokré na asfalt | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (10 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 2 | GB (Loch Ard II) | Šotolina 8.3 km | Náhodné počasí | Vlhký Běžný | Poledne Hustý déšť, Zataženo | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 3 | FI (Hyppyjulma gravel II) | Šotolina 6.1 km | Náhodné počasí | Vlhký Běžný | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 4 | FI (Humalamaki Reversed) | Šotolina 4.4 km | Náhodné počasí | Vlhký Běžný | Ráno Hustý déšť, Zataženo | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 5 | US (Frazier Wells II) | Šotolina 5 km | Náhodné počasí | Vlhký Běžný | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 6 | GB (Shepherds Shield II) | Šotolina 4.9 km | Náhodné počasí | Vlhký Rozbitý | Podvečer Hustý déšť, Zataženo | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 7 | GB (Sweet Lamb II) | Šotolina 5.1 km | Náhodné počasí | Vlhký Rozbitý | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 8 | GB (Loch Ard) | Šotolina 8.3 km | Náhodné počasí | Vlhký Rozbitý | Poledne Hustý déšť, Zataženo | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 9 | FI (Hyppyjulma gravel) | Šotolina 6.1 km | Náhodné počasí | Vlhký Rozbitý | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 10 | FI (Humalamaki 1.0) | Šotolina 4.4 km | Náhodné počasí | Vlhký Rozbitý | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 11 | GB (GB Sprint Extreme) | Šotolina 6.7 km | Náhodné počasí | Vlhký Rozbitý | Podvečer Hustý déšť, Zataženo | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
Zpět
|
Události na serveru |
---|
26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
| 28.04.2024: Aktualizovaná trať:
Nová trať:
| 13.04.2024: Nové tratě:
- Witoszow - Zloty Las
- Zloty Las - Witoszow
| 24.03.2024: Aktualizovaná trať:
|
|
|
|