|
VFOC.net rally USA
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Day 1 SS-1 (Fraizer Wells) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 2 | Day 1 SS-2 (Hualapai Nation) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 3 | Day 1 SS-3 (Diamond Creek) | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 4 | Day 1 SS-4 (Prospect Ridge) | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 5 | Day 1 SS-5 (Fraizer Wells) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 6 | Day 1 SS-6 (Hualapai Nation) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 7 | Day 1 SS-7 (Diamond Creek) | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 8 | Day 1 SS-8 (Prospect Ridge) | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 9 | Day 2 SS-9 (Prospect Ridge II) | Šotolina 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 10 | Day 2 SS-10 (Frazier Wells II) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 11 | Day 2 SS-11 (Diamond Creek II) | Šotolina 6.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 12 | Day 2 SS-12 (Hualapai Nation II) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 13 | Day 2 SS-13 (Prospect Ridge II) | Šotolina 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 14 | Day 2 SS-14 (Frazier Wells II) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 15 | Day 2 SS-15 (Diamond Creek II) | Šotolina 6.8 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 16 | Day 2 SS-16 (Hualapai Nation II) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
Zpět
|
Události na serveru |
---|
18.12.2024: Aktualizovaná fyzika NGP 7.4.778.507
Aktualizovaná auta:
- Skoda Fabia RS Rally2
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 28.11.2024: Aktualizovaná auta:
| 23.11.2024: Aktualizovaná auta:
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
|
|
|
|