| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | LEG1 - Valsequillo (1) (Peklo) | Asfalt 8.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 2 | LEG1 - San Mateo (1) (Sumburk 2007) | Asfalt 12.4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 3 | LEG1 - Tejeda (1) (Sorica) | Asfalt 15.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Průzračno, Polojasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 4 | LEG1 - Valsequillo (2) (Peklo) | Asfalt 8.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 5 | LEG1 - San Mateo (2) (Sumburk 2007) | Asfalt 12.4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 6 | LEG1 - Tejeda (2) (Sorica) | Asfalt 15.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 7 | LEG1 - Las Palmas G.C. (1) (Karowa 2009) | Asfalt 1.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 8 | LEG1 - Las Palmas G.C. (2) (Karowa 2009) | Asfalt 1.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 9 | LEG2 - Arucas (1) (Luceram-Col Saint Roch) | Asfalt 5.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 10 | LEG2 - Moya (1) (Peyregrosse - Mandagout) | Asfalt 12.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 11 | LEG2 - Galdar (1) (Foron) | Asfalt 9.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 12 | LEG2 - Valleseco (1) (Sturec II) | Asfalt 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 13 | LEG2 - Arucas (2) (Luceram-Col Saint Roch) | Asfalt 5.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 14 | LEG2 - Moya (2) (Peyregrosse - Mandagout) | Asfalt 12.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 15 | LEG2 - Galdar (2) (Foron) | Asfalt 9.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 16 | LEG2 - Valleseco (2) POWER STAGE (Sturec II) | Asfalt 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |